| 種族 | マシン系 |
|---|---|
| 経験値 | 1600 |
| ゴールド | 37 |
| アイテム [確率] |
ノーマル ヘビーメタル [1/32] レア はやぶさの剣 [1/256] |
| HP | MP | 攻撃 | 守備 | 早さ |
|---|---|---|---|---|
| 504 | 0 | 221 | 325 | 139 |
| 出現地 |
|---|
|
天空の古戦場 【異変後】
(地下9階から地下5階)
天空魔城 【異変後】 (1階) 天馬の塔 【時の祭壇】 (4階から6階) 天馬の塔 【時の祭壇】 (最上階) |
| 属性耐性[%](倍率) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 闇 | 光 |
| 50 | 50 | 75 | 150 弱点 |
75 | 50 | 50 |
| 状態異常耐性[%](成功率) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 毒 | マヒ | 混乱 | 眠り | 幻惑 |
| 無効 | 75 | 無効 | 75 | 50 |
| ルカニ | ヘナトス | ボミエ | 不気味 | マホトン |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 無効 |
| 休み | 転び | うっとり | 即死 | ニフラム |
| 1 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 |
| 魅了 | 状態耐性低下 | 属性耐性低下 | ||
| 無効 | 100 | 100 | ||
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.