| 種族 | ゾンビ系 | 
|---|---|
| 経験値 | 44 | 
| ゴールド | 24 | 
| アイテム [確率] | ノーマル けもののホネ [1/16] レア 兵士の剣 [1/64] | 
| HP | MP | 攻撃 | 守備 | 早さ | 
|---|---|---|---|---|
| 48 | 14 | 40 | 45 | 31 | 
| 出現地 | 
|---|
| 荒野の地下迷宮                    (地下2階) 荒野の地下迷宮 【異変後】 (地下2階) | 
| 属性耐性[%](倍率) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 闇 | 光 | 
| 75 | 75 | 110 弱点 | 75 | 110 弱点 | 100 | 110 弱点 | 
| 状態異常耐性[%](成功率) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 毒 | マヒ | 混乱 | 眠り | 幻惑 | 
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| ルカニ | ヘナトス | ボミエ | 不気味 | マホトン | 
| 100 | 100 | 100 | 100 | 無効 | 
| 休み | 転び | うっとり | 即死 | ニフラム | 
| 75 | 100 | 100 | 無効 | 100 | 
| 魅了 | 状態耐性低下 | 属性耐性低下 | ||
| 100 | 100 | 100 | ||
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.