| 種族 | ドラゴン系 (飛行) |
|---|---|
| 経験値 | 243 |
| ゴールド | 50 |
| アイテム [確率] |
ノーマル まじゅうの皮 [1/8] レア ドラゴンのツノ [1/32] |
| HP | MP | 攻撃 | 守備 | 早さ |
|---|---|---|---|---|
| 184 | 28 | 86 | 74 | 129 |
| 出現地 |
|---|
|
サマディー地方 サマディー地方 【異変後】 |
| 属性耐性[%](倍率) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 闇 | 光 |
| 75 | 75 | 100 | 110 弱点 |
50 | 100 | 110 弱点 |
| 状態異常耐性[%](成功率) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 毒 | マヒ | 混乱 | 眠り | 幻惑 |
| 100 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| ルカニ | ヘナトス | ボミエ | 不気味 | マホトン |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 無効 |
| 休み | 転び | うっとり | 即死 | ニフラム |
| 1 | 無効 | 無効 | 75 | 無効 |
| 魅了 | 状態耐性低下 | 属性耐性低下 | ||
| 75 | 100 | 100 | ||
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.