| 種族 | 物質系 | 
|---|---|
| 経験値 | 91 | 
| ゴールド | 40 | 
| アイテム [確率] | ノーマル てつのつるぎ [1/128] レア てつのよろい [1/128] | 
| HP | MP | 攻撃 | 守備 | 早さ | 
|---|---|---|---|---|
| 96 | 15 | 78 | 95 | 28 | 
| 出現地 | 
|---|
| サマディー地方 ダーハラ湿原 (ダーハルーネの町周辺) | 
| 属性耐性[%](倍率) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 闇 | 光 | 
| 75 | 110 弱点 | 100 | 100 | 100 | 75 | 110 弱点 | 
| 状態異常耐性[%](成功率) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 毒 | マヒ | 混乱 | 眠り | 幻惑 | 
| 75 | 100 | 100 | 100 | 75 | 
| ルカニ | ヘナトス | ボミエ | 不気味 | マホトン | 
| 100 | 100 | 100 | 100 | 無効 | 
| 休み | 転び | うっとり | 即死 | ニフラム | 
| 1 | 100 | 無効 | 無効 | 50 | 
| 魅了 | 状態耐性低下 | 属性耐性低下 | ||
| 75 | 100 | 100 | ||
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.