| 種族 | ゾンビ系 | 
|---|---|
| 経験値 | 905 | 
| ゴールド | 39 | 
| アイテム [確率] | ノーマル まほうのせいすい [1/32] レア おうごんのカケラ [1/128] | 
| HP | MP | 攻撃 | 守備 | 早さ | 
|---|---|---|---|---|
| 174 | 22 | 132 | 160 | 88 | 
| 出現地 | 
|---|
| バンデルフォン地方              【異変後】 ネルセンの迷宮・導師の試練 【クリア後】 (天啓の谷) | 
| 属性耐性[%](倍率) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 闇 | 光 | 
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| 状態異常耐性[%](成功率) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 毒 | マヒ | 混乱 | 眠り | 幻惑 | 
| 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 
| ルカニ | ヘナトス | ボミエ | 不気味 | マホトン | 
| 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 
| 休み | 転び | うっとり | 即死 | ニフラム | 
| 1 | 100 | 無効 | 無効 | 50 | 
| 魅了 | 状態耐性低下 | 属性耐性低下 | ||
| 75 | 100 | 100 | ||
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.