| 種族 | ゾンビ系 |
|---|---|
| 経験値 | 726 |
| ゴールド | 103 |
| アイテム [確率] |
ノーマル けもののホネ [1/16] レア まじゅうのツノ [1/32] |
| HP | MP | 攻撃 | 守備 | 早さ |
|---|---|---|---|---|
| 205 | 27 | 149 | 160 | 86 |
| 出現地 |
|---|
|
怪鳥の幽谷 【異変後】
怪鳥の幽谷 【異変後】 (西側) ネルセンの迷宮・導師の試練 【クリア後】 (不屈の迷宮・地下) |
| 属性耐性[%](倍率) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 闇 | 光 |
| 75 | 75 | 110 弱点 |
75 | 110 弱点 |
100 | 110 弱点 |
| 状態異常耐性[%](成功率) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 毒 | マヒ | 混乱 | 眠り | 幻惑 |
| 100 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| ルカニ | ヘナトス | ボミエ | 不気味 | マホトン |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 無効 |
| 休み | 転び | うっとり | 即死 | ニフラム |
| 1 | 100 | 100 | 無効 | 50 |
| 魅了 | 状態耐性低下 | 属性耐性低下 | ||
| 75 | 100 | 100 | ||
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.