| 種族 | ゾンビ系 | 
|---|---|
| 経験値 | 124 | 
| ゴールド | 47 | 
| アイテム [確率] | ノーマル おかしなくすり [1/32] レア ユグノア銀貨 [1/64] | 
| HP | MP | 攻撃 | 守備 | 早さ | 
|---|---|---|---|---|
| 102 | 13 | 93 | 91 | 46 | 
| 出現地 | 
|---|
| グロッタ地下遺構 | 
| 属性耐性[%](倍率) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 闇 | 光 | 
| 125 弱点 | 50 | 100 | 100 | 100 | 75 | 125 弱点 | 
| 状態異常耐性[%](成功率) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 毒 | マヒ | 混乱 | 眠り | 幻惑 | 
| 無効 | 75 | 75 | 100 | 75 | 
| ルカニ | ヘナトス | ボミエ | 不気味 | マホトン | 
| 100 | 100 | 100 | 100 | 無効 | 
| 休み | 転び | うっとり | 即死 | ニフラム | 
| 75 | 100 | 無効 | 無効 | 100 | 
| 魅了 | 状態耐性低下 | 属性耐性低下 | ||
| 75 | 100 | 100 | ||
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.