| 種族 | ゾンビ系 | 
|---|---|
| 経験値 | 1897 | 
| ゴールド | 159 | 
| アイテム [確率] | ノーマル 大きなホネ [1/8] レア バンデットメイル [1/128] | 
| HP | MP | 攻撃 | 守備 | 早さ | 
|---|---|---|---|---|
| 676 | 22 | 248 | 338 | 186 | 
| 出現地 | 
|---|
| ナプガーナ中央の高台              【クリア後】 天空の古戦場 【クリア後】 (地下1階から地下4階) | 
| 属性耐性[%](倍率) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 闇 | 光 | 
| 110 弱点 | 75 | 100 | 100 | 100 | 75 | 150 弱点 | 
| 状態異常耐性[%](成功率) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 毒 | マヒ | 混乱 | 眠り | 幻惑 | 
| 無効 | 無効 | 75 | 100 | 無効 | 
| ルカニ | ヘナトス | ボミエ | 不気味 | マホトン | 
| 100 | 100 | 100 | 100 | 無効 | 
| 休み | 転び | うっとり | 即死 | ニフラム | 
| 1 | 100 | 無効 | 無効 | 25 | 
| 魅了 | 状態耐性低下 | 属性耐性低下 | ||
| 無効 | 100 | 100 | ||
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.