| 種族 | ゾンビ系 | 
|---|---|
| 経験値 | 1359 | 
| ゴールド | 24 | 
| アイテム [確率] | ノーマル ゾンビメイル [1/64] レア 聖女の盾 [1/256] | 
| HP | MP | 攻撃 | 守備 | 早さ | 
|---|---|---|---|---|
| 575 | 16 | 229 | 235 | 137 | 
| 出現地 | 
|---|
| 天空魔城              【異変後】
                    (1階) 天空魔城 【異変後】 (2階) | 
| 属性耐性[%](倍率) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 闇 | 光 | 
| 110 弱点 | 100 | 100 | 125 弱点 | 100 | 75 | 125 弱点 | 
| 状態異常耐性[%](成功率) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 毒 | マヒ | 混乱 | 眠り | 幻惑 | 
| 100 | 50 | 50 | 75 | 50 | 
| ルカニ | ヘナトス | ボミエ | 不気味 | マホトン | 
| 100 | 100 | 100 | 100 | 無効 | 
| 休み | 転び | うっとり | 即死 | ニフラム | 
| 1 | 100 | 無効 | 無効 | 50 | 
| 魅了 | 状態耐性低下 | 属性耐性低下 | ||
| 50 | 100 | 100 | ||
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.