| 種族 | 怪人系 | 
|---|---|
| 経験値 | 1020 | 
| ゴールド | 38 | 
| アイテム [確率]  | 
| HP | MP | 攻撃 | 守備 | 早さ | 
|---|---|---|---|---|
| 712 | 250 | 60 | 75 | 50 | 
| 属性耐性[%](倍率) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 闇 | 光 | 
| 75 | 100 | 110 弱点  | 
    100 | 75 | 75 | 110 弱点  | 
  
| 状態異常耐性[%](成功率) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 毒 | マヒ | 混乱 | 眠り | 幻惑 | 
| 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 
| ルカニ | ヘナトス | ボミエ | 不気味 | マホトン | 
| 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 
| 休み | 転び | うっとり | 即死 | ニフラム | 
| 50 | 100 | 100 | 無効 | 無効 | 
| 魅了 | 状態耐性低下 | 属性耐性低下 | ||
| 無効 | 100 | 100 | ||
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.