| 種族 | ゾンビ系 | 
|---|---|
| 経験値 | 1675 | 
| ゴールド | 186 | 
| アイテム [確率] | ノーマル せいじゃのはい [1/32] レア しんこうのたね [1/256] | 
| HP | MP | 攻撃 | 守備 | 早さ | 
|---|---|---|---|---|
| 321 | 44 | 202 | 255 | 195 | 
| 出現地 | 
|---|
| トロデーン城              【時の祭壇】
                    (2階) トロデーン城 【時の祭壇】 (3階) | 
| 属性耐性[%](倍率) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 闇 | 光 | 
| 125 弱点 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 | 150 弱点 | 
| 状態異常耐性[%](成功率) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 毒 | マヒ | 混乱 | 眠り | 幻惑 | 
| 100 | 75 | 75 | 75 | 75 | 
| ルカニ | ヘナトス | ボミエ | 不気味 | マホトン | 
| 75 | 75 | 75 | 75 | 50 | 
| 休み | 転び | うっとり | 即死 | ニフラム | 
| 1 | 100 | 無効 | 無効 | 50 | 
| 魅了 | 状態耐性低下 | 属性耐性低下 | ||
| 75 | 75 | 75 | ||
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.