| 種族 | ???系 |
|---|---|
| 経験値 | 4000 |
| ゴールド | 184 |
| アイテム [確率] |
| HP | MP | 攻撃 | 守備 | 早さ |
|---|---|---|---|---|
| 2400 | 999 | 183 | 156 | 94 |
| 属性耐性[%](倍率) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 闇 | 光 |
| 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 50 | 110 弱点 |
| 状態異常耐性[%](成功率) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 毒 | マヒ | 混乱 | 眠り | 幻惑 |
| 75 | 無効 | 25 | 25 | 25 |
| ルカニ | ヘナトス | ボミエ | 不気味 | マホトン |
| 75 | 75 | 75 | 75 | 25 |
| 休み | 転び | うっとり | 即死 | ニフラム |
| 1 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 |
| 魅了 | 状態耐性低下 | 属性耐性低下 | ||
| 無効 | 75 | 75 | ||
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.