| 種族 | ゾンビ系 | 
|---|---|
| 経験値 | 1400 | 
| ゴールド | 69 | 
| アイテム [確率] | ノーマル げんませき [1/32] レア 聖女の盾 [1/128] | 
| HP | MP | 攻撃 | 守備 | 早さ | 
|---|---|---|---|---|
| 879 | 15 | 294 | 263 | 168 | 
| 出現地 | 
|---|
| 天空魔城              【異変後】
                    (4階) | 
| 属性耐性[%](倍率) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 闇 | 光 | 
| 110 弱点 | 100 | 100 | 125 弱点 | 100 | 75 | 125 弱点 | 
| 状態異常耐性[%](成功率) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 毒 | マヒ | 混乱 | 眠り | 幻惑 | 
| 100 | 50 | 50 | 75 | 50 | 
| ルカニ | ヘナトス | ボミエ | 不気味 | マホトン | 
| 100 | 100 | 100 | 100 | 無効 | 
| 休み | 転び | うっとり | 即死 | ニフラム | 
| 1 | 100 | 無効 | 無効 | 50 | 
| 魅了 | 状態耐性低下 | 属性耐性低下 | ||
| 50 | 100 | 100 | ||
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.