| 種族 | スライム系 (メタル) |
|---|---|
| 経験値 | 2010 |
| ゴールド | 20 |
| アイテム [確率] |
ノーマル メタルのカケラ [1/32] レア 命のきのみ [1/256] |
| HP | MP | 攻撃 | 守備 | 早さ |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 999 | 25 | 999 | 152 |
| 出現地 |
|---|
|
サマディー地方 グロッタ地下遺構 ユグノア地方 (ユグノア城跡周辺) ユグノア城跡 (ユグノア城跡周辺) バンデルフォン東の島 バンデルフォン東の島 【クリア後】 |
| 属性耐性[%](倍率) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 闇 | 光 |
| 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 |
| 状態異常耐性[%](成功率) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 毒 | マヒ | 混乱 | 眠り | 幻惑 |
| 無効 | 無効 | 無効 | 1 | 無効 |
| ルカニ | ヘナトス | ボミエ | 不気味 | マホトン |
| 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 |
| 休み | 転び | うっとり | 即死 | ニフラム |
| 1 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 |
| 魅了 | 状態耐性低下 | 属性耐性低下 | ||
| 無効 | 1 | 無効 | ||
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.