| 種族 | 物質系 |
|---|---|
| 経験値 | 369 |
| ゴールド | 198 |
| アイテム [確率] |
ノーマル きんのブレスレット [1/64] レア ピンクパール [1/64] |
| HP | MP | 攻撃 | 守備 | 早さ |
|---|---|---|---|---|
| 262 | 219 | 132 | 129 | 113 |
| 出現地 |
|---|
|
見えざる魔人の道 【時の祭壇】
(地下3階)
見えざる魔人の道 【時の祭壇】 (地下4階) 見えざる魔人の道 【時の祭壇】 (地下5階) |
| 属性耐性[%](倍率) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 闇 | 光 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 状態異常耐性[%](成功率) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 毒 | マヒ | 混乱 | 眠り | 幻惑 |
| 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 |
| ルカニ | ヘナトス | ボミエ | 不気味 | マホトン |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 125 弱点 |
| 休み | 転び | うっとり | 即死 | ニフラム |
| 100 | 100 | 無効 | 無効 | 50 |
| 魅了 | 状態耐性低下 | 属性耐性低下 | ||
| 無効 | 100 | 100 | ||
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.