▼ 武器 ▼
| 名前 | 攻撃力 | 買値 | 売値 | 印数 | 改造上限値 | 印名 | 印の効果 |
| 兵士の剣 | 1 | 200 | 100 | 2 | 10 | 無し | |
| こんぼう | 2 | 300 | 150 | 3 | 15 | サ | さびない。 |
| 銅の剣 | 3 | 400 | 200 | 5 | 15 | 無し | |
| つるはし | 2 | 1000 | 500 | 3 | 10 | 掘 | 壁を掘れるが壊れてしまう事がある。 |
| のこぎり刀 | 5 | 1000 | 500 | 2 | 20 | 植 | 植物系に大ダメージ |
| 鉄のオノ | 4 | 1200 | 600 | 6 | 15 | 無し | |
| おおかなづち | 3 | 1500 | 750 | 3 | 10 | 壊 | 罠を壊せるが壊れてしまう事がる。 |
| 鋼の剣 | 6 | 1800 | 900 | 3 | 30 | 無し | |
| 鋼のはりせん | 4 | 2000 | 1000 | 2 | 30 | 落 | 攻撃が当たるとアイテムを落とすことがある。 |
| 鉄の槍 | 3 | 2000 | 1500 | 4 | 15 | 貫 | 攻撃が2マス貫通。 |
| ブレッドハンド | 2 | 3000 | 1500 | 2 | 15 | パ | モンスターがパンを落としやすくなる |
| 金の剣 | 3 | 3000 | 1500 | 5 | 15 | サ | さびない |
| インセクトキラー | 4 | 4000 | 2000 | 5 | 15 | 虫 | 虫系に大ダメージ |
| ウインドスピア | 4 | 5000 | 2500 | 6 | 15 | 貫・鳥 | 攻撃が2マス貫通・鳥系に大ダメージ。 |
| グリンガムのムチ | 5 | 5000 | 2500 | 3 | 15 | 3 | 前方の3マスを一度に攻撃できる。 |
| はぐれメタルの剣 | 14 | 5000 | 2500 | 5 | 30 | メ | メタル系に大ダメージ |
| まどろみの剣 | 3 | 5500 | 2700 | 3 | 20 | 眠 | たまに敵を眠らせる |
| スライムハンマー | 4 | 6000 | 3000 | 5 | 10 | ス | スライム系に大ダメージ |
| デーモンスピア | 6 | 6000 | 3000 | 3 | 15 | 貫・悪 | 攻撃が2マス貫通・悪魔系に大ダメージ。 |
| 炎の剣 | 3 | 6000 | 3000 | 8 | 15 | 炎 | 炎属性 |
| 毒針 | 1 | 6000 | 3000 | 2 | 15 | 一 | たまに敵を一撃で倒す。 |
| ウオーハンマー | 7 | 6200 | 3100 | 5 | 30 | 物 | 物質系に大ダメージ |
| 幻惑の剣 | 4 | 6500 | 3250 | 8 | 30 | 混 | 敵をたまに混乱状態にする |
| 地獄の刃 | 7 | 7000 | 3500 | 6 | 15 | マ | 敵をたまにマヒさせる |
| ハンターソード | 6 | 7800 | 3900 | 4 | 15 | 獣 | 獣系に大ダメージ |
| ゾンビキラー | 5 | 8000 | 4000 | 7 | 10 | ゾ | ゾンビ系に大ダメージ |
| ドラゴンキラー | 10 | 8000 | 4000 | 4 | 15 | 竜 | ドラゴン系に大ダメージ |
| 魔人のかなずち | 8 | 8000 | 4000 | 4 | 15 | い | 攻撃が当たりにくいが当たると会心が出る。 |
| いなずまの剣 | 10 | 8500 | 4000 | 4 | 30 | 雷 | 水系に大ダメージ。 |
| 魔人の斧 | 8 | 9500 | 4000 | 4 | 30 | 会 | 会心の一撃の確立UP |
| くさなぎの剣 | 8 | 10000 | 5000 | 3 | 15 | 弱 | 敵のに守備力を下げる。 |
| 氷の刃 | 5 | 10000 | 2000 | 2 | 20 | 氷 | 氷属性 |
| 破壊の鉄球 | 8 | 10000 | 5000 | 6 | 30 | 8 | 8方向全てを一度に攻撃できる。 |
| 正義のそろばん | 8 | 10000 | 5000 | 3 | 50 | ゴ | 敵がお金を落としやすくなる |
| 妖精の剣 | 6 | 13000 | 7500 | 4 | 15 | 防 | 守備力が上がる |
| 砂塵の槍 | 4 | 13500 | 66500 | 6 | 10 | 貫・マ | 攻撃が2マス貫通・たまにマヌーサ状態にする |
| メタルキングの剣 | 50 | 14000 | 7000 | 11 | 99 | メ | メタル系に超大ダメージ |
| イーグルアイ | 1 | 15000 | 7500 | 2 | 15 | 必 | 必ず攻撃が当たる |
| とっぷうの剣 | 3 | 15000 | 7500 | 1 | 15 | ワ | 時々敵をワープさせる。 |
| ベビーフォーク | 2 | 15000 | 5000 | 4 | 15 | 盗 | 敵がアイテムを落とす確率UP |
| 封印剣 | 5 | 15000 | 7500 | 7 | 30 | 封 | 敵をたまに封印状態にする。 |
| 黄金のつるはし | 7 | 16000 | 8000 | 6 | 99 | 掘・サ | 壁が掘れ、壊れることもない・さびない |
| 隼の剣 | 7 | 20000 | 10000 | 2 | 50 | 速 | 2回連続で攻撃ができる。 |
| はんごろしの剣 | 1 | 30000 | 15000 | 2 | 0 | 半 | 敵の残りHPの1/2のダメージを与える |
| メタルキングのヤリ | 27 | 30000 | 15000 | 12 | 50 | 貫・メ | 3マス貫通・メタル系に大ダメージ |
| 覇王の斧 | 30 | 35000 | 17500 | 6 | 99 | 全 | 全属性のモンスターに大ダメージ |
| ロトの剣 | 99 | 40000 | 20000 | 9 | 99 | 浄 | 呪われない |
▼ ブーメラン ▼
| 名前 | 攻撃力 | 買値 | 売値 | 効果 |
| 木のブーメラン | 1 | 500 | 250 | 壊れやすい |
| 鉄のブーメラン | 2 | 800 | 400 | すこし壊れやすい |
| メダパニブーメラン | 2 | 800 | 400 | メダパニ状態にする。少し壊れやすい |
| 銀のブーメラン | 1 | 1500 | 750 | 敵などを貫通して戻ってくる。 |
| 黄金のブーメラン | 3 | 18000 | 9000 | 壊れない。敵などを貫通して戻ってくる |
▼ 矢 ▼
| 名前 | 攻撃力 | 買値 | 売値 | 効果 |
| 木の矢 | 1 | 20 | 10 | 普通の矢 |
| 鉄の矢 | 3 | 60 | 30 | 普通の矢 |
| 銀の矢 | 0 | 80 | 40 | 敵を貫通する。絶対当たる |
| 当たらずの矢 | 0 | 200 | 100 | 当たらずに足元に落ちる |
| 影縫いの矢 | 0 | 300 | 150 | モンスターをはりつけ状態にする |
| 毒の矢 | 1 | 300 | 150 | 毒状態にする。 |
| 吹き飛ばしの矢 | 3 | 300 | 150 | 当たった敵を5マス吹き飛ばす |
| 魔人の矢 | 1 | 300 | 150 | 当たりにくいが、敵を一撃で倒すことができる |
| 黄金の矢 | 15 | 500 | 250 | 攻撃力が高い |
| 会心の矢 | 4 | 500 | 250 | 50%の確立で会心の一撃が出る |
無断転載禁止 Copyright (C) D-navi, All rights reserved.