|
リストの見方 |
| 特技名 | 消費MP | 特技の効果 | その呪文を習得できる職業 ・職業名の頭の1文字を使って表現してます。(例えば魔法使い→魔など) 魔法戦士・魔物使いは「魔戦」「魔使」と表現しています。 |
▼ 回復系特技リスト ▼
| 名前 | 消費 | 効果 | 覚える職業 |
|
ハッスルダンス | 無 | 全員のHPを約80回復 | ス☆6 |
|
めいそう | 無 | HPを約500回復 | 勇☆5 |
|
寝る | 無 | HP・MPを全回復。戦闘中も眠ったまま | 遊☆5 |
|
メガザルダンス | 全HP | 全員蘇生するが使用者は死亡する。失敗する事もある | ス☆4
|
|
精霊の歌 | 20 | 次のターン全員蘇生する。失敗する事もある | ス☆8
|
▼ 防御系特技リスト ▼
| 名前 | 消費 | 効果 | 覚える職業
|
|
身代わり | 無 | 他の味方をかばい、自分がダメージを受ける | パ☆1 | |
仁王立ち | 無 | 敵からの攻撃を全て自分が受ける | パ☆6 | |
大防御 | 無 | 敵からのダメージをかなり減らす。炎・吹雪以外に有効 | レ☆6 | |
追い風 | 無 | 炎・吹雪を跳ね返す | レ☆8 |
▼ 攻撃1(剣技&格闘技)リスト ▼
| 名前 | 消費 | 効果 | 覚える職業 |
|
もろは切り | 無 | 敵1体に大ダメージを与えるが、自分もダメージを受ける | 戦☆4 |
|
疾風づき | 無 | 敵1体にすばやさ関係なく先に攻撃 | 戦☆5 | |
皆殺し | 無 | 大ダメージを与える。見方を切付ける事もある | 戦☆6 | |
はやぶさ切り | 無 | 敵1体に2回攻撃する。 | 戦☆7 | |
魔神切り | 無 | 命中率は低いが、改心の一撃を与える | 戦☆8 | |
真空切り | 無 | 敵1匹にダメージ。バギが弱い敵に有効 | バ☆1 | |
ゾンビ切り | 無 | 敵1匹にダメージ。ゾンビ系の敵に有効 | バ☆2 | |
さみだれ剣 | 無 | 敵全体にダメージ | バ☆4 | |
ドラゴン切り | 無 | 敵1体にダメージ。ドラゴン系の敵に有効 | バ☆6 | |
メタル切り | 無 | メタル系の敵にも有効なダメージを与える | バ☆8 | |
火炎切り | 無 | 敵1匹にダメージ。炎に弱い敵に有効 | 魔戦☆1 | |
稲妻切り | 無 | 敵1体にダメージ雷に弱い敵に有効 | 魔戦☆3 | |
マヒャド切り | 無 | 敵1匹にダメージ。氷に弱い敵に有効 | 魔戦☆5 | |
ギガスラッシュ | 20 | 敵1グループに300以上のダメージ | 勇☆6 | |
とび膝蹴り | 無 | 敵1体にダメー。空飛ぶ敵に有効 | バ☆5 | |
回し蹴り | 無 | 敵1グループにダメージ | 武☆2 | |
せいけんづき | 無 | 敵1体に大ダメージ。効かないこともある | 武☆5 | |
急所づき | 無 | 成功すれば、敵1体を即死させる。 | 武☆6 | |
爆裂拳 | 無 | ランダムに合計4回攻撃する。 | 武☆8 | |
体当たり | 無 | 敵のHPを半分以上削るが、自分のHPもかなり削れる | 商☆6 | |
捨て身 | 無 | 敵1体に大ダメージを与えるが、そのターンは自分も大ダメージを受ける | パ☆3 |
|
ムーンサルト | 無 | 敵全体にダメージ | ス☆7 |
|
死の踊り | 無 | 敵全体を即死させる。成功率は約50% | 踊☆8 |
▼ 攻撃2(自然技&魔力技)リスト ▼
| 名前 | 消費 | 効果 | 覚える職業 |
|
火の息 | 無 | 敵全体に約10のダメージ | ド☆1 |
|
火炎の息 | 無 | 敵全体に約30のダメージ | ド☆3 魔使☆6 |
|
激しい炎 | 無 | 敵全体に約70のダメージ | ド☆5 |
|
しゃく熱 | 無 | 敵全体に約150のダメージ | ド☆7 |
|
マグマ | 無 | 敵全体に約70のダメージ | 魔戦☆7 |
|
火柱 | 無 | 敵1匹に約180のダメージ | レ☆7 |
|
冷たい息 | 無 | 敵全体に約10のダメージ | ド☆2 魔使☆5 |
|
氷の息 | 無 | 敵全体に約50のダメージ | ド☆4 |
|
凍える吹雪 | 無 | 敵全体に約130のダメージ | ド☆6 |
|
輝く息 | 無 | 敵全体に約200のダメージ | ド☆8 |
|
かまいたち | 無 | 敵1体にダメージLvによって威力が違う | 武☆3 |
|
真空波 | 無 | 敵全体にダメージ。Lvによって威力が違う | パ☆2 |
|
津波 | 無 | 敵全体に約30のダメージ。フィールドでのバトルでしか使えない | 賢☆4 |
|
地割れ | 無 | 敵全体を即死させる。失敗することがある | 賢☆5 |
|
稲妻 | 無 | 敵全体に約40のダメージ | ス☆3 |
|
地響き | 無 | 敵全体に約50のダメージ | レ☆4 |
|
石つぶて | 無 | 敵1グループに約10のダメージ | 盗☆3 |
|
岩石落とし | 無 | 敵全体に約100のダメージ | バ☆7 |
|
軍隊呼び | Lv×50G | 敵全体にランダムに4回攻撃 | 商☆8 |
|
変身 | 無 | 怪物に変身して戦う。ドラゴラムに似てる特技 | 職業外 |
|
ジゴスパーク | 25 | 敵全体に約200のダメージ | 勇☆7 は☆7 |
|
グランドクロス | 20 | 敵1グループに約200のダメージ。ゾンビ系はもっと。 | パ☆8 |
|
ビッグバン | 30 | 敵全体に約300のダメージ | は☆8 |
|
マダンテ | 全MP | 敵全体にMPの約3倍のダメージ | は☆6 |
▼ 攻撃補助系特技リスト ▼
| 名前 | 消費MP | 効果 | 覚える職業
|
|
巴投げ | 無 | 敵を戦闘から消す。 | 武☆7 |
|
突き飛ばし | 無 | 敵を戦闘から消す。Gと経験値は入らない | 盗☆4 |
|
砂煙 | 無 | 敵全体の攻撃命中率を下げる | 盗☆1 |
|
猛毒の霧 | 無 | 敵1グループを猛毒にして、毎ターンダメージを与える | レ☆2 |
|
甘い息 | 無 | 敵1グループを眠らせる | 魔使☆2 |
|
毒の息 | 無 | 敵1グループを毒に侵す | ☆ |
|
やけつく息 | 無 | 敵1グループをマヒさせる | 魔使☆7 |
|
誘う踊り | 無 | 敵1匹を1ターン行動不能にする | 踊☆1 |
|
不思議な踊り | 無 | 敵1匹のMPを減らす | 踊☆3 商☆4 |
|
マホトラ踊り | 無 | 敵1匹のMPを吸収する | 踊☆7 |
|
メダパニダンス | 無 | 敵1グループを混乱させる | 踊☆4 |
|
踊り封じ | 無 | 敵1グループを踊れなくする | 踊☆6 |
|
なめ回し | 無 | 敵1匹を1ターン行動不能にする | 遊☆3 |
|
百列なめ | 無 | 敵1匹の守備力を0にする | 魔使☆4 遊び人☆4 |
|
まぶしい光 | 無 | 敵全体の攻撃命中率を下げる | ス☆1 レ☆5 |
|
不気味な光 | 無 | 敵1グループを呪文が効きやすくする | ス☆5 |
|
足払い | 無 | 敵1匹を1ターン行動不能にする | 武☆1 |
|
雄たけび | 無 | 敵全体を1ターン行動不能にする | 商☆5 |
|
ぱふぱふ | 無 | 女性キャラが使用→敵1匹を1ターン行動不能にする その他のキャラが使用→ダメージを与える | 遊☆4 |
|
受け流し | 無 | 自分への攻撃を敵・見方の誰かに与える | バ☆3 踊☆5 |
|
身かわし脚 | 無 | 自分の攻撃回避率を上げる | 踊☆2 武☆4 |
|
気合ため | 無 | 次のターンの攻撃力を約2倍にする | 戦☆2 |
|
力ため | 無 | 次のターンの攻撃力を約2倍にする | 商☆2 |
|
召還 | 20 | 精霊を呼び出す。Lvによって召還できる精霊が違う | 賢☆4 |
|
まねまね | 無 | 自分が受けた攻撃を真似して相手に攻撃する | 遊☆7 |
|
凍てつく波動 | 無 | 敵にかかっている呪文の効果を全て消す | 勇☆2 |
▼ 移動系特技リスト ▼
| 名前 | 消費MP | 効果 | 覚える職業
|
|
思い出す | 無 | 覚えた言葉を3個思い出す | 職業外 |
|
もっと思い出す | 無 | 覚えた言葉を10個思い出す | 職業外 |
|
深く思い出す | 無 | 覚えた言葉を32個思い出す。それ以上は忘れてしまう | 職業 |
|
忘れる | 無 | 覚えた言葉の不要な事柄を忘れる。 | 職業外 |
|
口笛 | 無 | 敵を呼んで、戦闘する。 | 遊☆2 |
|
穴掘り | 無 | 穴を掘り、Gやアイテムを発掘する | 商☆3 |
|
大声 | 15 | 宿屋、神父様、最後に立ち寄った店を呼び出す | 商☆7 |
|
タカの眼 | 無 | フィールド上で、近くにある町等の位置を知る | 盗☆2 |
|
忍び足 | 無 | 敵の出現率を下げる。 | 盗☆6 |
|
盗賊の鼻 | 無 | 自分がいるフロア内の宝の個数を知る | 盗☆7 |
▼ その他の特技リスト ▼
| 名前 | 消費MP | 効果 | 覚える職業
|
|
遊び | 無 | ★の数や、キャラによって遊びが違う。役に立つのもあれば、役に立たないのもある | 遊☆1 |
|