| ▼特徴 |
記憶をなくした、気楽で明るい少女。
力もないし、体力もあまりなく、肉弾戦には向いていない。
しかし、覚える魔法も充実していて、魔法戦では大活躍するだろう。
また、究極の特技、「マダンテ」を覚えることが出来る唯一のキャラクター。
|
▼ 覚える呪文&特技 リスト ▼
| 名前 | 修得時期 | 消費MP | 効果 |
| メラ | 最初から | 2 | 敵1体に約10のダメージ |
| マヌーサ | 最初から | 5 | 敵1グループの攻撃命中率を下げる |
| ラリホー | 最初から | 3 | 敵1グループを眠らす |
| ルカニ | 最初から | 3 | 敵1体の守備力を減らす |
| ギラ | 6Lv | 4 | 敵1グループに約20のダメージ |
| ルーラ | 8Lv | 1 | 一度訪れた場所に移動できる |
| リレミト | 10Lv | 8 | ダンジョンから脱出する |
| ルカナン | 12Lv | 4 | 敵1グループの守備力を下げる |
| マホトラ | 14Lv | 無し | 敵1体のMPを吸い取る |
| ベギラマ | 16Lv | 6 | 敵1グループに約40のダメージ |
| メダパニ | 18Lv | 5 | 敵1グループを混乱させる |
| マダンテ | イベント | 全部 | 敵全体に消費MPの約3倍のダメージ |
▼ 装備できる武器 リスト ▼
| 名前 | 攻撃力 | かっこよさ | 買値 | 売値 | 特殊効果など |
| 毒針 | 1 | 15 | 非売品 | 2175G | たまに即死させる |
| ひのきの棒 | 2 | 0 | 10G | 7G |
| とがった骨 | 6 | 3 | 110G | 82G |
| ブロンズナイフ | 12 | 8 | 非売品 | 112G |
| いばらのムチ | 18 | 7 | 350G | 262G | 敵1グループにダメージ |
| 毒牙のナイフ | 24 | 13 | 非売品 | 712G | たまに敵をマヒさせる |
| チェーンクロス | 28 | 18 | 1200G | 900G | 敵1グループにダメージ |
| キラーピアス | 35 | 32 | 非売品 | 8250G | 2回攻撃が可能 |
| モーニングスター | 38 | 14 | 3000G | 2250G | 敵1グループにダメージ |
| 魔封じの杖 | 40 | 18 | 6000G | 4500G | 使うとマホトーンの効果 |
| プラチナソード | 60 | 45 | 30メダル | 売れない |
| 氷の刃 | 62 | 31 | 非売品 | 6750G | 使うとヒャダルコの効果 |
| マグマの杖 | 63 | 30 | 非売品 | 7125G | 使うとマグマの効果 |
| はがねのムチ | 65 | 22 | 7400G | 5550G | 敵1グループにダメージ |
| はやぶさの剣 | 67 | 32 | 10000コイン | 18750G | 2回攻撃が可能 |
| 誘惑の剣 | 70 | 51 | 9800G | 7350G | たまに敵を混乱させる |
| 海鳴りの杖 | 74 | 42 | 14000G | 10500G | 使うと津波の効果 |
| 悪魔のツメ | 90 | 29 | 非売品 | 売れない | たまに敵を毒状態にする |
| カルベロビュート | 97 | 45 | 13000G | 9750G | 敵1グループにダメージ |
| デーモンスピア | 99 | 19 | 非売品 | 18750G | 即死させることもある |
| 奇跡の剣 | 100 | 38 | 40メダル | 売れない | 攻撃するたびにHP回復 |
| メタルキングの剣 | 130 | 40 | 非売品 | 売れない | 最強の剣 |
| グリンガムのムチ | 145 | 57 | 非売品 | 売れない | 敵1グループにダメージ |
▼ 装備できる防具 リスト ▼
| 名前 | 守備力 | かっこよさ | 買値 | 売値 | 特殊効果など |
| 布の服 | 4 | 2 | 非売品 | 22G |
| 旅人の服 | 7 | 6 | 70G | 52G |
| 絹のローブ | 13 | 28 | 非売品 | 450G |
| 皮のドレス | 17 | 15 | 380G | 285G |
| バニースーツ | 17 | 38 | 3300G | 2475G |
| 毛皮のマント | 18 | 18 | 550G | 412G |
| 踊り子の服 | 20 | 25 | 1300G | 975G |
| エッチな下着 | 23 | 100 | 100メダル | 売れない | 敵が攻撃しない事がある |
| 鉄の胸当て | 23 | 4 | 1000G | 750G |
| 身かわしの服 | 28 | 11 | 3000G | 2250G | 回避率が上がる |
| 銀の胸当て | 36 | 30 | 3200G | 2400G |
| 魔道士のローブ | 37 | 10 | 4200G | 3150G | 呪文によるダメージを軽減 |
| 不思議なボレロ | 40 | -50 | 80メダル | 売れない | 敵の呪文の消費MPの半分を吸収 |
| マジカルスカート | 45 | 35 | 6700G | 5025G | 呪文によるダメージを軽減 |
| 精霊のよろい | 55 | 35 | 7000G | 売れない | 呪文によるダメージを軽減 |
| 光のドレス | 55 | 61 | 非売品 | 6600G | 時々呪文を跳ね返す |
| 水の羽衣 | 65 | 42 | 14800G | 11100G | 炎によるダメージを軽減 |
| 神秘のよろい | 75 | 55 | 60メダル | 売れない | 戦闘中、毎ターン自動回復 |
| プリンセスローブ | 85 | 72 | 非売品 | 売れない | 呪文によるダメージを軽減 |
| 天使のレオタード | 95 | 88 | 非売品 | 売れない | 即死呪文が効き難くなる |
| ドラゴンローブ | 95 | 60 | 非売品 | 売れない | 炎・吹雪によるダメージを軽減 |
▼ 装備できるかぶと リスト ▼
| 名前 | 守備力 | かっこよさ | 買値 | 売値 | 特殊効果など |
| 皮の帽子 | 2 | 2 | 65G | 48G |
| ヘアバンド | 7 | 10 | 150G | 112G |
| 毛皮のフード | 11 | 13 | 400G | 300G |
| 銀の髪飾り | 14 | 25 | 450G | 337G |
| うさ耳バンド | 20 | 15 | 750G | 562G |
| 山彦帽子 | 25 | 2 | 非売品 | 売れない |
| 風の帽子 | 28 | 8 | 非売品 | 3750G | 使うとルーラの効果 |
| 幸せの帽子 | 35 | -17 | 非売品 | 売れない |
| 黄金のティアラ | 45 | 50 | 非売品 | 売れない |
▼ 装備できるたて リスト ▼
| 名前 | 守備力 | かっこよさ | 買値 | 売値 | 特殊効果など |
| おなべのふた | 2 | -20 | 100G | 30G |
| シルバートレイ | 18 | 23 | 非売品 | 150G |
| 魔法の盾 | 20 | 21 | 5000G | 3750G |
| 水鏡の盾 | 55 | 38 | 33000G | 24750G |
|