|
ドラクエ5 仲間モンスター データ 〜ダンスニードル〜
| ▲TOPへ
| |
|
|
| ▼最高Lv | ▼仲間 | ▼お勧め度 | ▼主な生息地域 | ▼名前 |
| Lv.25 | 普通 | ☆ | ラインハット周辺 | ダニー |
| すべての能力が今一歩、成長も早めに止まる。
特技も不思議な踊り、たいあたりなど使えないものばかり。 | カッポレ | | みちひこ | | フエーバ |
▼ 修得する特技・呪文 ▼
| 修得レベル | 呪文名 | 消費MP | 効果 |
| Lv.3 | ふしぎな踊り(1) | - | 敵1体のMPを下げる |
| Lv.5 | ふしぎな踊り(2) | - | 敵1体のMPを(1)より多く下げる |
| Lv.10 | ねむりりこうげき | - | 敵1体を攻撃して眠らせる |
| Lv.15 | ふしぎな踊り(3) | - | 敵1体のMPを(2)より多く下げる |
| Lv.20 | マヒこうげき | - | 敵1体を攻撃してマヒさせる |
| Lv.25 | たいあたり | - | 敵1体に大ダメージを与える。使用者は死んでしまう |
▼ 装備可能な武器 ▼
| 名前 | 攻撃力 | 買値 | 売値 | 特殊効果など |
| とがった骨 | 6 | 70G | 52G | - |
| 茨のムチ | 18 | 350G | 262G | 敵1グループを攻撃 |
| 毒牙のナイフ | 24 | 900G | 675G | 時々敵をマヒさせる。 |
| やいばのブーメラン | 25 | 1500G | 1125G | 敵全体を攻撃 |
| チェーンクロス | 28 | 1200G | 900G | 敵1グループを攻撃 |
| いかずちの杖 | 29 | 非売品 | 15000G | 使うとベギラマの効果 |
| 天罰の杖 | 35 | 非売品 | 3225G | 使うとバギの効果 |
| 魔封じの杖 | 40 | 非売品 | 3000G | 敵の呪文を封じ込める。 |
| マグマの杖 | 63 | 非売品 | 売れない | 使うとイオの効果。ある洞窟に入る為に必要 |
| 炎のブーメラン | 65 | 13000G | 9750G | 敵全体を攻撃 |
| 復活の杖 | 66 | 45000G | 33750G | 使うとザオラルの効果。移動中も使える |
| 悪魔のツメ | 90 | 非売品 | 2625G | 攻撃された敵は毒状態になる |
▼ 装備可能な よろい ▼
| 名前 | 守備力 | 買値 | 売値 | 特殊効果など |
| 皮の腰巻 | 12 | 220G | 165G | - |
| 毛皮のマント | 18 | 550G | 412G | - |
| 鉄の胸当て | 23 | 1000G | 750G | - |
| 銀の胸当て | 40 | 5000G | 3750G | - |
▼ 装備可能な かぶと ▼
| 名前 | 守備力 | 買値 | 売値 | 特殊効果など |
| 皮の帽子 | 2 | 65G | 48G | - |
| 木の帽子 | 6 | 120G | 90G | - |
| 鉄兜 | 16 | 1100G | 825G | - |
| 風の帽子 | 28 | 5000G | 3750G | 移動中使うとキメラの翼の効果 |
| グレートヘルム | 45 | 20000G | 15000G | - |
▼ 装備可能な たて ▼
| 名前 | 守備力 | 買値 | 売値 | 特殊効果など |
| おなべのふた | 2 | 40G | 30G | - |
| 皮のたて | 4 | 70G | 52G | - |
| うろこのたて | 7 | 180G | 135G | - |
|
| ▲TOPへ
| ドラクエ5 仲間モンスター データ 〜ダンスニードル〜
| |
|