|
ドラクエ5 仲間モンスター データ 〜アームライオン〜
| ▲TOPへ
| |
|
|
| ▼最高Lv | ▼仲間 | ▼お勧め度 | ▼主な生息地域 | ▼名前 |
| Lv.30 | 普通 | ☆☆ | デモンズタワー | アムール |
| 力はわりと高め。だが他の仲間には及ばず他の能力も低い。
特技もルカナン、マヌーサを覚えるが、このモンスターを使用してまで使う必要はない。 | シンバ | | ノボル | | ライアン |
▼ 修得する特技・呪文 ▼
| 修得レベル | 呪文名 | 消費MP | 効果 |
| Lv.5 | マヌーサ | 4 | 敵1グループの攻撃命中率を下げる |
| Lv.9 | ちからため | - | 次のターンに攻撃力が2倍になる |
| Lv.12 | ルカナン | 4 | 敵1グループの守備力を下げる |
| Lv.15 | かえんのいき | - | 敵全体に約30のダメージ |
▼ 装備可能な武器 ▼
| 名前 | 攻撃力 | 買値 | 売値 | 特殊効果など |
| こん棒 | 9 | 60G | 45G | - |
| どうの剣 | 13 | 270G | 202G | - |
| ブーメラン | 15 | 420G | 315G | 敵全体を攻撃 |
| 茨のムチ | 18 | 350G | 262G | 敵1グループを攻撃 |
| 石のオノ | 20 | 700G | 525G | - |
| やいばのブーメラン | 25 | 1500G | 1125G | 敵全体を攻撃 |
| くさりがま | 27 | 900G | 675G | - |
| チェーンクロス | 28 | 1200G | 900G | 敵1グループを攻撃 |
| モーニングスター | 45 | 3000G | 2250G | 敵1グループを攻撃 |
| 炎のブーメラン | 65 | 13000G | 9750G | 敵全体を攻撃 |
| はがねのムチ | 65 | 7400G | 5550G | 敵1グループを攻撃 |
| グリンガムのムチ | 100 | 2500000C | 15000G | 敵1グループを攻撃 |
▼ 装備可能な よろい ▼
| 名前 | 守備力 | 買値 | 売値 | 特殊効果など |
| 皮の腰巻 | 12 | 220G | 165G | - |
| 身かわしの服 | 28 | 3000G | 2250G | - |
| 安らぎのローブ | 33 | 非売品 | 4500G | 行動不能時のダメージが減る |
| 魔道士のローブ | 37 | 6800G | 5100G | モンスター専用 |
| 銀の胸当て | 40 | 5000G | 3750G | - |
| 水の羽衣 | 55 | 14800G | 11100G | 炎・吹雪によるダメージを軽減 |
| ダークローブ | 55 | 非売品 | 12000G | モンスター専用 |
| 水の羽衣 | 55 | 14800G | 11100G | 炎・吹雪によるダメージを軽減 |
▼ 装備可能な かぶと ▼
| 名前 | 守備力 | 買値 | 売値 | 特殊効果など |
| 皮の帽子 | 2 | 65G | 48G | - |
| 木の帽子 | 6 | 120G | 90G | - |
| 鉄兜 | 16 | 1100G | 825G | - |
| 風の帽子 | 28 | 5000G | 3750G | 移動中使うとキメラの翼の効果 |
| 知力のかぶと | 40 | 13000G | 9750G | 賢さが上がる。 |
▼ 装備可能な たて ▼
| 名前 | 守備力 | 買値 | 売値 | 特殊効果など |
| 破滅のたて | 0 | 非売品 | 3150G | 呪われている |
| 皮のたて | 4 | 70G | 52G | - |
| うろこのたて | 7 | 180G | 135G | - |
| 青銅のたて | 11 | 370G | 277G | - |
| 鉄のたて | 16 | 720G | 540G | - |
| 炎のたて | 40 | 17000G | 12750G | ヒャド系呪文・吹雪によるダメージを軽減する |
|
| ▲TOPへ
| ドラクエ5 仲間モンスター データ 〜アームライオン〜
| |
|