装備者欄の主要キャラの略称
主人公→主 ビアンカ→ビ ヘンリー→ヘ フローラ→フ サンチョ→サ ピピン→ピ 息子→息 娘→娘
G→ゴールド C→コイン(カジノのコイン) M→メダル(小さなメダル)
|
▼ 剣 リスト ▼
| 名前 | 攻撃力 | 買値 | 売値 | 装備者 | 特殊効果など |
| どうの剣 | 13 | 270G | 202G | 主・ヘ・ピ・息 | - |
| はがねの剣 | 33 | 2000G | 1500G | 主・ヘ・ピ・息 | - |
| パパスの剣 | 40 | 非売品 | 売れない | 主・息 | - |
| スネークソード | 42 | 3900G | 3300G | 主・ピ | - |
| 破邪の剣 | 45 | 4400G | 3300G | 主・息 | 使うとギラの効果。 |
| まどろみの剣 | 55 | 6300G | 4725G | 主・ピ・息 | 時々敵を眠らせる |
| はやぶさの剣 | 67 | 30M | 26250G | ピ | 2回攻撃できる |
| 誘惑の剣 | 70 | 9800G | 7350G | 主・ビ・フ・娘 | 時々敵を混乱させる。 |
| ゾンビキラー | 80 | 11500G | 8625G | 主・ピ・息 | ゾンビ系モンスターに大ダメージ |
| 妖精の剣 | 85 | 非売品 | 5775G | ビ・フ・娘 | 使うとスカラの効果 |
| ドラゴンキラー | 90 | 15000G | 11250G | 主・ピ・息 | ドラゴン系モンスターに大ダメージ |
| 皆殺しの剣 | 95 | 非売品 | 562G | サ・ピ | 守備力が0になってしまう |
| 諸刃の剣 | 99 | 非売品 | 2475G | ピ・息 | 自分もダメージを受けてしまう |
| 奇跡の剣 | 100 | 16M | 7125G | 主・息 | 自分のHPも回復する |
| 吹雪の剣 | 105 | 21000G | 15750G | ピ・息 | - |
| 天空の剣 | 110 | 非売品 | 売れない | 息 | 使うと敵の呪文による効果を消し去る |
| メタルキングの剣 | 130 | 50000C | 売れない | 主・ピ・息 | - |
▼ 杖 リスト ▼
| 名前 | 攻撃力 | 買値 | 売値 | 装備者 | 特殊効果など |
| ヒノキの棒 | 2 | 10G | 7G | 主・サ・息 | - |
| 竹のやり | 5 | 50G | 37G | 主・サ・息 | - |
| こん棒 | 9 | 60G | 45G | サ | - |
| かしのつえ | 9 | 130G | 97G | 主・息 | - |
| 鉄の杖 | 22 | 850G | 637G | 主・息 | - |
| いかずちの杖 | 29 | 非売品 | 15000G | 主・ビ・フ | 使うとベギラマの効果 |
| 天罰の杖 | 35 | 非売品 | 3225G | ビ・フ・娘 | 使うとバギの効果 |
| 魔封じの杖 | 40 | 非売品 | 3000G | ビ・フ・娘 | 敵の呪文を封じ込める。 |
| 理力の杖 | 55 | 2500G | 1875G | ビ・フ・娘 | MPを消費して攻撃する。 |
| ストロスの杖 | 60 | 非売品 | 売れない | 娘 | 使うとマヒを治す。移動中も使える |
| マグマの杖 | 63 | 非売品 | 売れない | ビ・フ・娘 | 使うとイオの効果。ある洞窟に入る為に必要 |
| 復活の杖 | 66 | 45000G | 33750G | 主・ビ・フ・娘 | 使うとザオラルの効果。移動中も使える |
| 雷神のやり | 85 | 13500G | 10125G | サ | 稲妻を発生させる。ライデインの効果。 |
| デーモンスピア | 99 | 25000G | 18750G | ピ | 即死させることもある。 |
| ドラゴンの杖 | 125 | 非売品 | 売れない | 主 | 使うとドラゴラムの効果 |
▼ ムチ リスト ▼
| 名前 | 攻撃力 | 買値 | 売値 | 装備者 | 特殊効果など |
| 茨のムチ | 18 | 350G | 262G | ビ・フ・娘 | 敵1グループを攻撃 |
| チェーンクロス | 28 | 1200G | 900G | 主・へ・フ・娘 | 敵1グループを攻撃 |
| モーニングスター | 45 | 3000G | 2250G | ビ・フ・ピ・息・娘 | 敵1グループを攻撃 |
| はがねのムチ | 65 | 7400G | 5550G | ビ・フ・娘 | 敵1グループを攻撃 |
| グリンガムのムチ | 100 | 2500000C | 15000G | ビ・へ・フ・娘 | 敵1グループを攻撃 |
▼ ブーメラン リスト ▼
| 名前 | 攻撃力 | 買値 | 売値 | 装備者 | 特殊効果など |
| ブーメラン | 15 | 420G | 315G | 主 | 敵全体を攻撃 |
| やいばのブーメラン | 25 | 1500G | 1125G | 主・息 | 敵全体を攻撃 |
| 炎のブーメラン | 65 | 13000G | 9750G | 主・息 | 敵全体を攻撃 |
▼ ハンマー リスト ▼
| 名前 | 攻撃力 | 買値 | 売値 | 装備者 | 特殊効果など |
| 石のオノ | 20 | 700G | 525G | サ | - |
| 大木づち | 10 | 220G | 165G | サ | - |
| 大かなづち | 30 | 1800G | 1350G | サ | - |
| バトルアックス | 45 | 4000G | 3000G | サ | - |
| ウォーハンマー | 60 | 6500G | 4875G | サ | - |
| 魔人のかなづち | 70 | 非売品 | 450G | サ | 命中率が低いがあたれば改心の一撃になる。 |
▼ ツメ リスト ▼
| 名前 | 攻撃力 | 買値 | 売値 | 装備者 | 特殊効果など |
| とがった骨 | 6 | 70G | 52G | モンスター | - |
| 石の牙 | 12 | 240G | 180G | モンスター | - |
| 鉄のツメ | 19 | 550G | 412G | モンスター | - |
| はがねの牙 | 35 | 2000G | 1500G | モンスター | - |
| 炎のツメ | 53 | 4700G | 3525G | モンスター | 使うとギラの効果 |
| 悪魔のツメ | 90 | 非売品 | 2625G | モンスター | 攻撃された敵は毒状態になる |
| オリハルコンの牙 | 115 | 非売品 | 13500G | モンスター | - |
▼ ナイフ リスト ▼
| 名前 | 攻撃力 | 買値 | 売値 | 装備者 | 特殊効果など |
| 果物ナイフ | 6 | 50G | 37G | ビ・フ・娘 | - |
| ブロンズナイフ | 12 | 150G | 112G | ビ・へ・フ・娘 | - |
| 毒牙のナイフ | 24 | 900G | 675G | ビ・フ・娘 | 時々敵をマヒさせる。 |
| 氷のやいば | 70 | 9000G | 6750G | モンスター | 使うとバギマの効果。 |
| 地獄のサーベル | 120 | 非売品 | 225G | モンスター | - |
▼ その他の武器 リスト ▼
| 名前 | 攻撃力 | 買値 | 売値 | 装備者 | 特殊効果など |
| 毒針 | 1 | 2900G | 2175G | ビ・フ・娘 | 時々即死させる。 |
| くさりがま | 27 | 900G | 675G | へ・サ | - |
| のこぎり刀 | 27 | 1200G | 900G | サ | - |
| キラーピアス | 35 | 10000C | 1125G | ビ・フ・娘 | 2回攻撃が可能。 |
| ビッグボウガン | 110 | 37000G | 27750G | サ | - |
| 破壊の鉄球 | 125 | 非売品 | 37500G | 主・サ | 敵全体に攻撃する。 |
|