|
ドラクエ5 町&城 情報 〜アルカパ(青年時代)〜
| ▲TOPへ
| |
|
|
※(少)=少年時代 (青)=青年時代
▼ 施設 ▼
| 宿屋 | 1人 6G |
| 教会 | ○ |
| 道具屋 | ○(詳しくは下) |
| 武器屋 | ○(詳しくは下) |
| 防具屋 | ○(詳しくは下) |
| その他施設 | - |
| イベント等 | ヘンリーと共に宿屋に泊まるとヘンリーがラインハット行きを希望する。 |
|
▼ 位置 ▼(★印のところ)
|
▼ 道具 屋 ▼
| 名前 | 買値 | 売値 | 効果 |
| やくそう | 8G | 4G | HPを30回復 |
| どくけしそう | 10G | 5G | 毒を治す |
| せいすい | 20G | 10G | 弱い敵が出現しなくなる |
| キメラのつばさ | 25G | 12G | 最後に立ち寄った町・城に飛ぶ |
| おなべのフタ | 40G | 20G | 守備力+2 |
| ぬののふく | 30G | 15G | 守備力+4 |
▼ 武器 屋 ▼
| 名前 | 攻撃力 | 買値 | 売値 | 特殊効果など |
| おおきづち | 10 | 220G | 110G | - |
| てつのツメ | 19 | 550G | 275G | - |
| くさりがま | 27 | 900G | 450G | - |
| チェーンクロス | 28 | 1200G | 600G | - |
| やいばのブーメラン | 25 | 1500G | 750G | - |
| くだものナイフ | 6 | 50G | 25G | - |
▼ 防具 屋 ▼
| 名前 | 守備力 | 買値 | 売値 | 特殊効果など |
| せいどうのよろい | 21 | 700G | 350G | - |
| てつのよろい | 25 | 1200G | 600G | - |
| うろこのたて | 7 | 180G | 90G | - |
| てつのたて | 16 | 720G | 360G | - |
| きのぼうし | 6 | 120G | 60G | - |
| てつかぶと | 16 | 1100G | 550G | - |
|
| ▲TOPへ
| ドラクエ5 町&城 情報 〜アルカパ(青年時代)〜
| |
|