|
ドラクエ5 町&城 情報 〜ジャハンナ〜
| ▲TOPへ
| |
|
|
※(少)=少年時代 (青)=青年時代
▼ 施設 ▼
| 宿屋 | 1人 50G |
| 教会 | ○ |
| 道具屋 | ○(詳しくは下) |
| 武器屋 | ○(詳しくは下) |
| 防具屋 | ○(詳しくは下) |
| その他施設 | モンスター爺さん・預かり所 |
| イベント等 | 暗黒世界の攻略の本拠地となる町。特にイベントは無い。 |
|
▼ 位置 ▼(★印のところ)
|
▼ 道具 屋 ▼
| 名前 | 買値 | 売値 | 効果 |
| においぶくろ | 80G | 40G | モンスターをおびき寄せる |
| ばくだんいし | 450G | 225G | イオラの効果 |
| エルフのおまもり | 3000G | 1500G | ザラキ・メダパニ・ラリホーにかかりにくくなる |
| かぜのぼうし | 5000G | 2500G | 守備力+28,移動中使うとキメラの翼の効果 |
▼ 武器 屋 ▼
| 名前 | 攻撃力 | 買値 | 売値 | 特殊効果など |
| ドラゴンキラー | 90 | 15000G | 7500G | ドラゴン系モンスターに大ダメージ |
| ふぶきのつるぎ | 105 | 21000G | 10500G | - |
| デーモンスピア | 99 | 25000G | 12500G | 即死させることもある |
| ビッグボウガン | 110 | 37000G | 18500G | - |
| ふっかつのつえ | 66 | 45000G | 22500G | 使うとザオラルの効果 |
| ほのおのブーメラン | 65 | 13000G | 6500G | - |
▼ 防具 屋 ▼
| 名前 | 守備力 | 買値 | 売値 | 特殊効果など |
| ほのおのよろい | 70 | 15000G | 7500G | - |
| てんしのレオタード | 70 | 21000G | 10500G | ザキ系の呪文が効き難くなる。 |
| ミラーアーマー | 80 | 30000G | 15000G | 敵の呪文を時々跳ね返す |
| ちからのたて | 45 | 25000G | 12500G | 使うとベホイミの効果 |
| みかがみのたて | 55 | 33000G | 16500G | 炎によるダメージを軽減 |
| グレートヘルム | 45 | 20000G | 10000G | - |
▼ 拾えるアイテム ▼
|
| ▲TOPへ
| ドラクエ5 町&城 情報 〜ジャハンナ〜
| |
|