プチマージ



横へスクロールできます

仲間になる確率(1匹目)1/32
仲間になる確率(ブローチ装備)1/16
最大Lv99
オススメ度★☆☆☆☆☆
仲間になる場所天空への塔周辺(後)

特徴・コメント

魔法使いタイプなのにMPが少ないのが致命的すぎる。残念ながら使えない。

ステータス評価


黒:中間Lvでの評価 青:最大Lvでの評価

耐性

覚える呪文・特技

横へスクロールできます

レベル名前
初期 イオナズン
5 ギラ
8 ルカナン
10 イオナズン
20 ベギラマ
30 イオラ
40 ベギラゴン

装備できる武器

横へスクロールできます

名前性能特殊効果など
ひのきのぼう 攻+2
たけのヤリ 攻+5
かしのつえ 攻+9
てつのつえ 攻+22
どくがのナイフ 攻+24 ときどき敵をマヒさせる
いかずちのつえ 攻+29 使うとベギラマの効果
てんばつのつえ 攻+35 使うとバギの効果
まふうじのつえ 攻+40 使うとマホトーンの効果
モーニングスター 攻+45 敵1グループを攻撃
りりょくのつえ 攻+55 MP3を消費して攻撃
マグマのつえ 攻+63 使うとイオの効果
らいめいのけん 攻+65 【スマホ版】戦闘中に使うと敵1グループに35〜45のダメージ
はがねのムチ 攻+65 敵1グループを攻撃
ふっかつのつえ 攻+66 使うとザオラルの効果
グリンガムのムチ 攻+100 敵1グループを攻撃

装備できるよろい

横へスクロールできます

名前性能特殊効果など
ぬののふく 守+4
たびびとのふく 守+7
けがわのマント 守+18
みかわしのふく 守+28 回避率が上がる
やすらぎのローブ 守+33 眠り・マヒ状態時のダメージが半分になる
ふしぎなボレロ 守+37 ときどき敵の呪文の消費MPを吸収する
まどうしのローブ 守+37 メラ・ギラ系によるダメージを15軽減する
みずのはごろも 守+55 メラ・ギラ・火炎によるダメージを25軽減する
ダークローブ 守+55 メラ・ギラ・ヒャド・バギ系によるダメージを20軽減する

装備できるかぶと

横へスクロールできます

名前性能特殊効果など
かわのぼうし 守+2
けがわのフード 守+11
シルクハット 守+20
サタンヘルム 守+30

装備できるたて

横へスクロールできます

名前性能特殊効果など
かわのたて 守+4
うろこのたて 守+7
ダークシールド 守+37 使うとマホキテの効果

装備できる装飾品

横へスクロールできます

名前性能特殊効果など
ほしふるうでわ 早2倍 素早さが2倍になる
メガンテのうでわ - 装備者が死ぬとメガンテの効果発動
エルフのおまもり - メガンテ・睡眠・マホトーン・マホトラにかかってしまう確率を75%軽減する
きぼりのめがみぞう 運+15 名産品
インテリめがね 賢+20 【スマホ版】仲間モンスターの賢さが20上がる

レベルアップステータス

横へスクロールできます

レベル経験値HPMP
1 0 40 0 20 15 45 20 25
2 255 46 0 23 15 45 20 26
3 780 52 0 25 15 45 24 27
4 1867 58 0 27 15 45 28 28
5 2988 64 0 29 15 45 32 30
6 4144 68 0 31 17 45 36 30
7 5337 72 0 33 19 46 40 30
8 6567 76 0 35 21 46 44 30
9 7835 80 0 37 23 47 48 30
10 9467 85 1 39 25 48 52 30
11 11562 94 1 41 28 48 56 32
12 14252 104 1 43 31 49 60 34
13 17700 114 1 45 34 50 64 36
14 22124 124 1 47 37 51 68 38
15 27382 134 1 49 40 52 72 40
16 33629 139 2 51 43 52 76 42
17 41049 144 2 53 47 53 80 44
18 49863 149 2 55 51 53 84 47
19 60330 154 2 57 55 54 88 49
20 71453 160 2 59 59 55 92 52
21 83271 169 2 60 60 55 96 53
22 95828 178 2 61 61 55 100 54
23 109172 187 2 63 63 55 104 55
24 123349 196 2 64 64 56 108 56
25 138414 205 3 64 66 56 112 58
26 154422 214 3 65 67 56 116 59
27 171431 223 3 65 68 57 120 60
28 189503 232 3 66 70 57 124 61
29 209707 241 3 67 71 57 128 62
30 230315 250 5 67 73 58 132 64
31 254626 254 5 68 74 58 136 64
32 281979 258 5 68 75 58 140 65
33 312755 262 6 69 77 58 144 65
34 347381 266 6 70 78 58 148 66
35 386335 270 6 72 80 58 152 67
36 430162 274 8 74 81 58 156 67
37 479471 278 8 76 83 58 160 68
38 534945 282 8 78 84 59 164 68
39 597356 286 10 80 86 59 168 69
40 667570 290 10 82 87 59 172 70
41 746561 294 10 84 89 59 176 70
42 835427 298 11 86 90 59 180 71
43 935405 302 12 88 92 59 184 71
44 1047884 306 13 90 93 59 188 72
45 1160363 310 14 92 95 60 190 73
46 1272842 315 15 94 96 61 192 74
47 1385321 320 17 96 98 63 194 75
48 1497800 326 17 98 99 65 196 77
49 1610279 331 17 100 101 66 198 78
50 1722758 336 20 102 102 68 200 80
51 1835237 342 20 104 104 70 202 81
52 1947716 347 20 106 105 71 204 83
53 2060195 352 20 108 107 73 206 84
54 2172674 358 20 110 108 75 208 86
55 2285153 363 21 112 110 80 210 87
56 2397632 368 22 114 111 85 212 89
57 2510111 374 23 116 113 90 214 90
58 2622590 379 23 118 114 96 216 92
59 2735069 384 23 120 116 100 218 93
60 2847548 390 24 122 117 102 220 95
61 2960027 392 25 124 119 105 222 95
62 3072506 395 25 126 120 107 224 96
63 3184985 398 26 128 122 110 226 97
64 3297463 401 27 130 123 111 228 98
65 3409942 403 27 132 125 113 230 99
66 3522421 406 27 134 126 115 232 100
67 3634900 409 28 136 128 117 234 101
68 3747379 412 28 138 129 119 236 102
69 3859858 414 28 140 131 120 238 102
70 3972337 417 28 142 132 120 240 103
71 4084816 420 28 144 134 120 242 104
72 4197295 423 28 146 136 120 244 105
73 4309774 425 28 148 137 120 246 106
74 4422253 428 28 150 139 120 248 107
75 4534732 431 28 152 140 120 250 108
76 4647211 434 28 154 142 121 252 109
77 4759690 436 28 156 143 122 254 109
78 4872169 439 28 158 145 123 255 110
79 4984648 442 28 160 147 124 255 111
80 5097127 445 28 162 148 125 255 112
81 5209606 447 28 164 150 126 255 113
82 5322085 450 29 166 151 127 255 114
83 5434564 453 29 168 153 128 255 115
84 5547043 456 29 170 154 129 255 116
85 5659522 458 29 172 156 129 255 116
86 5772001 461 29 174 158 129 255 117
87 5884480 464 29 176 159 129 255 118
88 5996959 467 29 178 161 129 255 119
89 6109438 469 29 180 162 129 255 120
90 6221917 472 30 182 164 129 255 121
91 6334396 475 30 184 165 129 255 122
92 6446875 478 30 186 167 130 255 123
93 6559354 480 30 188 169 130 255 123
94 6671833 483 35 190 170 130 255 124
95 6784312 486 35 192 172 130 255 125
96 6896790 489 40 194 173 130 255 126
97 7009269 491 42 196 175 130 255 127
98 7121748 494 45 198 176 130 255 128
99 7234227 500 50 200 180 130 255 130

Copyright (C) D-navi, All rights reserved.