修得者の略称の解説:(カッコ)は修得レベル。(済)は最初から修得している。
主→主人公 ク→クリフト ブ→ブライ ト→トルネコ マ→マーニャ ミ→ミネア ピ→ピサロ
|
▼ 回復呪文 リスト ▼
| 名前 | 消費MP | 効果 | 修得者(カッコ)は修得Lv |
| ホイミ | 2 | 仲間一人のHPを約30回復 | 主(2)ク(済)ミ(済) |
| ベホイミ | 4 | 仲間一人のHPを約80回復 | 主(5)ク(16)ミ(13) |
| ベホマ | 6 | 仲間一人のHPを全回復 | 主(27)ク(27)ミ(26)ピ(済) |
| ベホマラー | 10 | 仲間全員のHPを約80回復 | ク(30)ピ(済) |
| ベホマズン | 20 | 仲間全員のHPを全回復 | 主(32) |
| ザオラル | 8 | 仲間1人を生き返らせる。失敗することがある | 主(28)ク(21)ミ(20) |
| ザオリク | 15 | 仲間1人を完全に生き返らせる | ク(33)ピ(済) |
| メガザル | 全部 | 全員のHPを全回復&死んでる仲間全員を生き返らる。 使用者は死んでしまう | ミ(35) |
| キアリー | 2 | 毒を治す | ク(8)ミ(3) |
| キアリク | 2 | マヒを治す | ミ(10) |
| ザメハ | 2 | 眠りを覚ます | 主(17) |
▼ 攻撃呪文 リスト ▼
| 名前 | 消費MP | 効果 | 修得者(カッコ)は修得Lv |
| メラ | 2 | 敵1体に約10のダメージ | 主(3)マ(済) |
| メラミ | 4 | 敵1体に約80のダメージ | マ(19) |
| メラゾーマ | 10 | 敵1体に約180のダメージ | マ(33) |
| ギラ | 4 | 敵1グループに約20のダメージ | 主(9)マ(7) |
| ベギラマ | 6 | 敵1グループに約35のダメージ | マ(14) |
| ベギラゴン | 10 | 敵1グループに約90のダメージ | マ(30) |
| イオ | 5 | 敵全員に約20のダメージ | マ(11) |
| イオラ | 8 | 敵全員に約60のダメージ | 主(23)マ(23) |
| イオナズン | 15 | 敵全員に約140のダメージ | マ(36)ピ(済) |
| バギ | 2 | 敵1グループに約20のダメージ | ミ(8) |
| バギマ | 4 | 敵1グループに約40のダメージ | ミ(23) |
| バギクロス | 8 | 敵1グループに約90のダメージ | ミ(32) |
| ヒャド | 2 | 敵1体に約10のダメージ | ブ(済) |
| ヒャダルコ | 5 | 敵1グループに約40のダメージ | ブ(11) |
| ヒャダイン | 8 | 敵全員に約70のダメージ | ブ(27) |
| マヒャド | 11 | 敵1グループに約100のダメージ | ブ(32)ピ(済) |
| ザキ | 4 | 敵1体を即死させる。失敗することもある | ク(18) |
| ザラキ | 7 | 敵1グループを即死させる。失敗することもある | ク(24) |
| ザラキーマ | 15 | 敵全員を即死させる。失敗することもある | ピ(42) |
| ライデイン | 4 | 敵1体に約80のダメージ | 主(25) |
| ギガデイン | 15 | 敵全員に約200のダメージ | 主(34) |
| ミナデイン | 4人×15 | 敵1体に約350のダメージ | 主(37) |
| ギガソード | 15 | 敵1体に約300のダメージ | 主(50) |
| ムーンサルト | 0 | 敵全体に打撃攻撃 | ピ(済) |
| ドラゴン斬り | 0 | ドラゴン系に通常の1.5倍のダメージ | ピ(済) |
| まじん斬り | 0 | 命中率は低いが当たれば改心の一撃 | ピ(済) |
| メタル斬り | 0 | メタル系に1か2のダメージ | ピ(40) |
| しんくう波 | 0 | 真空の刃を飛ばし、敵全体にダメージ | ピ(44) |
| ジコスパーク | 25 | 敵全体に約250のダメージ | ピ(53) |
| マダンテ | 全部 | 敵全体に使用MPの3倍のダメージ | ピ(60) |
▼ 補助呪文 リスト ▼
| 名前 | 消費MP | 効果 | 修得者(カッコ)は修得Lv |
| ルカニ | 3 | 敵1体の守備力を下げる | ブ(3)マ(3) |
| ルカナン | 4 | 敵1グループの守備力を下げる | ブ(21)ピ(済) |
| ラリホー | 3 | 敵1グループを眠らす | ブ(5)ミ(5) |
| ラリホーマ | 3 | 敵1体を眠らす。ラリホーよりも成功率が高い | 主(15)ミ(16)ピ(済) |
| マヌーサ | 4 | 敵1グループの攻撃命中率を下げる | ク(6) |
| ニフラム | 3 | 敵1グループを消す。Gと経験地は入らない | 主(済) |
| マホトーン | 3 | 敵1グループの呪文を封じる | ク(12) |
| メダパニ | 5 | 敵1匹を混乱させる | ブ(30) |
| マホトラ | 0 | 敵1体のMPを吸い取る | ブ(25)マ(16) |
| いてつく波動 | 0 | すべての呪文効果を消し去る | ピ(46) |
| スカラ | 3 | 戦闘中に仲間1人の守備力を上げる | ク(4) |
| スクルト | 4 | 戦闘中に仲間全員の守備力を上げる | ク(14) |
| フバーハ | 6 | 炎、吹雪によるダメージを軽減する | ミ(29) |
| ピオリム | 3 | 仲間全員の素早さを上げる | ブ(14) |
| バイキルト | 6 | 仲間1人の攻撃力を2倍にする | ブ(19)ピ(36) |
| マホカンタ | 6 | 呪文を跳ね返す | ブ(8) |
| マホステ | 2 | 呪文をかき消す | 主(19) |
| アストロン | 2 | 約2ターンの間行動できなくなるが、敵の攻撃を一切受けない。 | 主(21) |
| ドラゴラム | 18 | ドラゴンに変身して、炎を吐きまくる | マ(30)ピ(済) |
| パルプンテ | 20 | 何が起こるかはわからない。いいことが起こったり 悪いことが起こったりする。 | 主(39) |
▼ 移動呪文 リスト ▼
| 名前 | 消費MP | 効果 | 修得者(カッコ)は修得Lv |
| ルーラ | 4 | 一度訪れた町や城に移動できる | 主(7)ブ(9)マ(8)ピ(済) |
| リレミト | 4 | ダンジョン脱出する | 主(13)ブ(7)マ(9)ピ(済) |
| ラナルータ | 2 | 昼と夜を逆転する | ブ(17) |
| トヘロス | 4 | フィールド上で、弱い敵が出現しなくなる | 主(11)ピ(済) |
| トラマナ | 2 | バリアーや毒沼を無傷で通過できる | マ(21)ピ(済) |
| しのびあし | 0 | 敵の出現率が減る | ト(2) |
| タカのめ | 0 | 一番近い町や城までの距離を知ることが出来る | ト(5) |
| たからのにおい | 0 | 洞窟などで現在のフロアの宝箱の残りを知る | ト(7) |
| くちぶえ | 0 | 魔物を呼び寄せる | ト(11) |
| レミラーマ | 2 | 近くにある宝箱やあやしい場所を光らせる | ブ(23) |
| インパス | 2 | 宝箱の中身を調べる。赤く光ったら敵が潜んでる | ブ(15) |
|