▼ アリアハン ▼
| 道具屋 |
| 商品 | 買値 | 性能 | 装備可能者 | 効果 |
| やくそう | 8G | - | - | HPを約30回復する |
| どくけしそう | 10G | - | - | 毒を治す |
| キメラのつばさ | 25G | - | - | 今まで訪れた場所に飛ぶ。ルーラの効果 |
| おなべのフタ | 50G | 守+2 | 勇・戦・武・魔・僧・商・遊・盗・賢 | - |
| 武器防具屋 |
| 商品 | 買値 | 性能 | 装備可能者 | 効果 |
| ひのきのぼう | 5G | 攻+2 | 勇・戦・武・魔・僧・商・遊・盗・賢 | - |
| こんぼう | 30G | 攻+7 | 勇・戦・武・僧・商・遊・賢 | - |
| どうのつるぎ | 100G | 攻+12 | 勇・戦・武・商・遊・賢 | - |
| ぬののふく | 10G | 守+4 | 勇・戦・武・魔・僧・商・遊・盗・賢 | - |
| たびびとのふく | 70G | 守+8 | 勇・戦・魔・僧・商・遊・盗・賢 | - |
| かわのよろい | 150G | 守+12 | 勇・戦・僧・商・盗・賢 | - |
| かわのたて | 90G | 守+4 | 勇・戦・僧・商・遊・盗・賢 | - |
▼ レーベ ▼
| 道具屋 |
| 商品 | 買値 | 性能 | 装備可能者 | 効果 |
| ターバン | 160G | 守+8 | 商・遊 | - |
| やくそう | 8G | - | - | HPを約30回復する |
| どくけしそう | 10G | - | - | 毒を治す |
| せいすい | 20G | - | - | 移動中に弱い敵と遭遇しなくなる。戦闘中に使うと1体に小ダメージ |
| キメラのつばさ | 25G | - | - | 今まで訪れた場所に飛ぶ。ルーラの効果 |
| 武器防具屋 |
| 商品 | 買値 | 性能 | 装備可能者 | 効果 |
| ブロンズナイフ | 80G | 攻+8 | 魔・遊・盗 | - |
| どうのつるぎ | 100G | 攻+12 | 勇・戦・武・商・遊・賢 | - |
| くさりがま | 320G | 攻+16 | 勇・戦・武・僧・商・遊・盗・賢 | - |
| けいこぎ | 80G | 守+10 | 武・遊・賢 | - |
| かわのよろい | 150G | 守+12 | 勇・戦・僧・商・盗・賢 | - |
| カメのこうら | 330G | 守+15 | 魔・商 | - |
| かわのぼうし | 80G | 守+2 | 勇・戦・魔・僧・商・遊・盗・賢 | - |
▼ ロマリア ▼
| 道具屋 |
| 商品 | 買値 | 性能 | 装備可能者 | 効果 |
| てつのまえかけ | 700G | 守+22 | 商 | - |
| かわのぼうし | 80G | 守+2 | 勇・戦・魔・僧・商・遊・盗・賢 | - |
| やくそう | 8G | - | - | HPを約30回復する |
| どくけしそう | 10G | - | - | 毒を治す |
| せいすい | 20G | - | - | 移動中に弱い敵と遭遇しなくなる。 戦闘中に使うと1体に小ダメージ |
| キメラのつばさ | 25G | - | - | 今まで訪れた場所に飛ぶ。ルーラの効果 |
| まんげつそう | 30G | - | - | マヒを治す |
| 武器防具屋 |
| 商品 | 買値 | 性能 | 装備可能者 | 効果 |
| せいなるナイフ | 200G | 攻+14 | 勇・戦・武・魔・僧・商・遊・盗・賢 | - |
| くさりがま | 320G | 攻+16 | 勇・戦・武・僧・商・遊・盗・賢 | - |
| てつのやり | 650G | 攻+26 | 勇・戦・武・僧・商・遊・賢 | - |
| かわのよろい | 150G | 守+12 | 勇・戦・僧・商・盗・賢 | - |
| こうらのよろい | 350G | 守+16 | 勇・戦・僧・商・賢 | - |
| くさりかたびら | 480G | 守+20 | 勇・戦・僧・商・賢 | - |
| せいどうのたて | 250G | 守+7 | 勇・戦・僧・商・盗 | - |
▼ カザーブ ▼
| 道具屋 |
| 商品 | 買値 | 性能 | 装備可能者 | 効果 |
| きのぼうし | 140G | 守+6 | 勇・戦・僧・商・遊・盗・賢 | - |
| やくそう | 8G | - | - | HPを約30回復する |
| どくけしそう | 10G | - | - | 毒を治す |
| せいすい | 20G | - | - | 移動中に弱い敵と遭遇しなくなる。 戦闘中に使うと1体に小ダメージ |
| キメラのつばさ | 25G | - | - | 今まで訪れた場所に飛ぶ。ルーラの効果 |
| まんげつそう | 30G | - | - | マヒを治す |
| うさぎのしっぽ | 270G | 運+8 | 全職業 | 「幸せ者」になる |
| 武器防具屋 |
| 商品 | 買値 | 性能 | 装備可能者 | 効果 |
| てつのやり | 650G | 攻+26 | 勇・戦・武・僧・商・遊・賢 | - |
| てつのつめ | 870G | 攻+25 | 武 | - |
| チェーンクロス | 1000G | 攻+27 | 商・遊・盗・賢 | 敵1グループにダメージ |
| てつのよろい | 1100G | 守+25 | 勇・戦・商 | - |
| ぶとうぎ | 800G | 守+23 | 武・賢 | - |
| せいどうのたて | 250G | 守+7 | 勇・戦・僧・商・盗 | - |
| うろこのたて | 600G | 守+12 | 勇・戦・僧・商・遊・盗・賢 | - |
▼ ノアニール ▼
| 道具屋 |
| 商品 | 買値 | 性能 | 装備可能者 | 効果 |
| はがねのつるぎ | 1300G | 攻+33 | 勇・戦・武・賢 | - |
| まどうしのつえ | 1500G | 攻+15 | 魔・賢 | 道具として使うとメラの効果 |
| みかわしのふく | 2900G | 守23 | 勇・戦・武・魔・僧・商・遊・盗・賢 | 攻撃回避率が上がる |
| せいすい | 20G | - | - | 移動中に弱い敵と遭遇しなくなる。 戦闘中に使うと1体に小ダメージ |
| キメラのつばさ | 25G | - | - | 今まで訪れた場所に飛ぶ。ルーラの効果 |
| まんげつそう | 30G | - | - | マヒを治す |
| まだらくもいと | 35G | - | - | 敵1グループのすばやさを下げる。ボミオスの効果 |
▼ アッサラーム ▼
| 道具屋(1) |
| 商品 | 買値 | 効果 |
| どくけしそう | 10G | 毒を治す |
| まんげつそう | 30G | マヒを治す |
| 道具屋(2)※この店は通常の2倍の価格 |
| 商品 | 買値 | 性能 | 装備可能者 | 効果 |
| やくそう | 16G | - | - | HPを約30回復する |
| どくけしそう | 20G | - | - | 毒を治す |
| せいすい | 40G | - | - | 移動中に弱い敵と遭遇しなくなる。戦闘中に使うと1体に小ダメージ |
| キメラのつばさ | 50G | - | - | 今まで訪れた場所に飛ぶ。ルーラの効果 |
| まだらくもいと | 70G | - | - | 敵1グループのすばやさを下げる。ボミオスの効果 |
| きんのネックレス | 2000G | 体+10 | 全職業男性 | 「むっつりスケベ」になる |
| 防具屋 |
| 商品 | 買値 | 性能 | 装備可能者 | 効果 |
| くさりかたびら | 480G | 守+20 | 勇・戦・僧・商・賢 | - |
| てつのよろい | 1100G | 守+25 | 勇・戦・商 | - |
| せいどうのたて | 250G | 守+7 | 勇・戦・僧・商・盗 | - |
| うろこのたて | 600G | 守+12 | 勇・戦・僧・商・遊・盗・賢 | - |
| てつのまえかけ | 700G | 守+22 | 商 | - |
| けがわのフード | 250G | 守+10 | 勇・戦・武・魔・僧・商・遊・盗・賢 | 女性専用 |
| 武器屋(夜) |
| 商品 | 買値 | 性能 | 装備可能者 | 効果 |
| せいなるナイフ | 200G | 攻+14 | 勇・戦・武・魔・僧・商・遊・盗・賢 | - |
| くさりがま | 320G | 攻+16 | 勇・戦・武・僧・商・遊・盗・賢 | - |
| てつのやり | 650G | 攻+26 | 勇・戦・武・僧・商・遊・賢 | - |
| チェーンクロス | 1000G | 攻+27 | 商・遊・盗・賢 | 敵1グループにダメージ |
| てつのつめ | 870G | 攻+25 | 武 | - |
| てつのオノ | 2500G | 攻+38 | 勇・戦・武・商・遊 | - |
| 武器防具屋 ※この店は通常の2倍の価格 |
| 商品 | 買値 | 性能 | 装備可能者 | 効果 |
| まどうしのつえ | 3000G | 攻+15 | 魔・賢 | 道具として使うとメラの効果 |
| ホーリーランス | 4600G | 攻+35 | 僧・賢 | - |
| てつのオノ | 5000G | 攻+38 | 勇・戦・武・商・遊 | - |
| マジカルスカート | 3000G | 守+25 | 勇・戦・武・魔・僧・商・遊・盗・賢 | 女性専用 |
| くろしょうぞく | 4800G | 守+29 | 武・盗 | - |
| てつかぶと | 2000G | 守+16 | 勇・戦・僧・賢 | - |
▼ イシス ▼
| 道具屋 ※2軒あるが両方とも品揃えは同じ |
| 商品 | 買値 | 性能 | 装備可能者 | 効果 |
| ターバン | 160G | 守+8 | 商・遊 | - |
| やくそう | 8G | - | - | HPを約30回復する |
| どくけしそう | 10G | - | - | 毒を治す |
| せいすい | 20G | - | - | 移動中に弱い敵と遭遇しなくなる。戦闘中に使うと1体に小ダメージ |
| キメラのつばさ | 25G | - | - | 今まで訪れた場所に飛ぶ。ルーラの効果 |
| まんげつそう | 30G | - | - | マヒを治す |
| 武器防具屋 |
| 商品 | 買値 | 性能 | 装備可能者 | 効果 |
| はがねのつるぎ | 1300G | 攻+33 | 勇・戦・武・賢 | - |
| ホーリーランス | 2300G | 攻+35 | 僧・賢 | - |
| てつのオノ | 2500G | 攻+38 | 勇・戦・武・商・遊 | - |
| てつのよろい | 1100G | 守+25 | 勇・戦・商 | - |
| きぬのローブ | 1500G | 守+20 | 勇・戦・武・魔・僧・商・遊・盗・賢 | 女性専用 |
| てつのたて | 1200G | 守+20 | 勇・戦・商 | - |
| てつかぶと | 1000G | 守+16 | 勇・戦・僧・賢 | - |
▼ ポルトガ ▼
| 道具屋 |
| 商品 | 買値 | 効果 |
| やくそう | 8G | HPを約30回復する |
| どくけしそう | 10G | 毒を治す |
| せいすい | 20G | 移動中に弱い敵と遭遇しなくなる。戦闘中に使うと1体に小ダメージ |
| キメラのつばさ | 25G | 今まで訪れた場所に飛ぶ。ルーラの効果 |
| まんげつそう | 30G | マヒを治す |
| 武器防具屋 |
| 商品 | 買値 | 性能 | 装備可能者 | 効果 |
| はがねのつるぎ | 1300G | 攻+33 | 勇・戦・武・賢 | - |
| てつのオノ | 2500G | 攻+38 | 勇・戦・武・商・遊 | - |
| はがねのむち | 3100G | 攻+40 | 勇・遊・盗・賢 | 敵1グループにダメージ |
| てつのよろい | 1100G | 守+25 | 勇・戦・商 | - |
| てつのたて | 1200G | 守+20 | 勇・戦・商 | - |
| くろしょうぞく | 2400G | 守+29 | 武・盗 | - |
▼ バハラタ ▼
| 道具屋 |
| 商品 | 買値 | 効果 |
| やくそう | 8G | HPを約30回復する |
| どくけしそう | 10G | 毒を治す |
| せいすい | 20G | 移動中に弱い敵と遭遇しなくなる。戦闘中に使うと1体に小ダメージ |
| キメラのつばさ | 25G | 今まで訪れた場所に飛ぶ。ルーラの効果 |
| まんげつそう | 30G | マヒを治す |
| まだらくもいと | 35G | 敵1グループのすばやさを下げる。ボミオスの効果 |
| 武器防具屋 |
| 商品 | 買値 | 性能 | 装備可能者 | 効果 |
| モーニングスター | 1700G | 攻+30 | 僧・賢 | 敵1グループにダメージ |
| おおばさみ | 4700G | 攻+47 | 戦 | - |
| りりょくのつえ | 2500G | 攻+65 | 魔・僧・賢 | MPを3消費してダメージを与える |
| はがねのよろい | 2400G | 守+32 | 勇・戦 | - |
| まほうのたて | 2000G | 守+25 | 勇・戦・魔・僧・商・遊・盗・賢 | 呪文によるダメージを軽減する |
| くろずきん | 1200G | 守+18 | 武・盗 | - |
▼ ランシール ▼
| 道具屋 |
| 商品 | 買値 | 効果 |
| せいすい | 20G | 移動中に弱い敵と遭遇しなくなる。戦闘中に使うと1体に小ダメージ |
| キメラのつばさ | 25G | 今まで訪れた場所に飛ぶ。ルーラの効果 |
| きえさりそう | 300G | しばらくの間自分達の姿を隠せる。レムオルの効果 |
| 武器防具屋 |
| 商品 | 買値 | 性能 | 装備可能者 | 効果 |
| はがねのむち | 3100G | 攻+40 | 勇・遊・盗・賢 | 敵1グループにダメージ |
| おおかなづち | 6500G | 攻+55 | 戦 | - |
| パワーナックル | 7100G | 攻+40 | 武・盗 | - |
| みかわしのふく | 2900G | 守+23 | 勇・戦・武・魔・僧・商・遊・盗・賢 | 攻撃回避率が上がる |
| まほうのほうい | 4400G | 守+30 | 僧・賢 | 呪文によるダメージを軽減する |
| まほうのよろい | 5800G | 守+40 | 勇・戦・僧・賢 | 呪文によるダメージを軽減する |
| てっかめん | 3500G | 守+25 | 勇・戦 | - |
▼ ムオル ▼
| 道具屋 |
| 商品 | 買値 | 効果 |
| やくそう | 8G | HPを約30回復する |
| どくけしそう | 10G | 毒を治す |
| せいすい | 20G | 移動中に弱い敵と遭遇しなくなる。戦闘中に使うと1体に小ダメージ |
| キメラのつばさ | 25G | 今まで訪れた場所に飛ぶ。ルーラの効果 |
| まんげつそう | 30G | マヒを治す |
| どくがのこな | 310G | 敵1体を混乱させる。メダパニの効果 |
| 武器防具屋 |
| 商品 | 買値 | 性能 | 装備可能者 | 効果 |
| はがねのはりせん | 1300G | 攻+31 | 商・遊 | - |
| さばきのつえ | 2700G | 攻+37 | 僧・賢 | 道具として使うとバギの効果 |
| おおばさみ | 4700G | 攻+47 | 戦 | - |
| みかわしのふく | 2900G | 守+23 | 勇・戦・武・魔・僧・商・遊・盗・賢 | 攻撃回避率が上がる |
| くろしょうぞく | 2400G | 守+29 | 武・盗 | - |
| まほうのたて | 2000G | 守+25 | 勇・戦・魔・僧・商・遊・盗・賢 | 呪文によるダメージを軽減する |
▼ スー ▼
| 道具屋 |
| 商品 | 買値 | 性能 | 装備可能者 | 効果 |
| やくそう | 8G | - | - | HPを約30回復する |
| どくけしそう | 10G | - | - | 毒を治す |
| まんげつそう | 30G | - | - | マヒを治す |
| どくがのこな | 310G | - | - | 敵1体を混乱させる。メダパニの効果 |
| きえさりそう | 300G | - | - | しばらくの間自分達の姿を隠せる。レムオルの効果 |
| モヒカンのケ | 60G | 守+3 | 全職業 | 「お調子者」になる |
| ぎんのかみかざり | 760G | 守+20 | 勇・戦・武・魔・僧・商・遊・盗・賢 | 女性専用 |
| 武器防具屋 |
| 商品 | 買値 | 性能 | 装備可能者 | 効果 |
| こんぼう | 30G | 攻+7 | 勇・戦・武・僧・商・遊・賢 | - |
| どくばり | 10G | 攻+10 | 魔・盗 | 攻撃対象を時々即死させる |
| バトルアックス | 8700G | 攻+60 | 戦 | - |
| かわのこしまき | 800G | 守+24 | 勇・戦・商・遊 | - |
| はでなふく | 1300G | 守+28 | 遊 | - |
| まほうのたて | 2000G | 守+25 | 勇・戦・魔・僧・商・遊・盗・賢 | 呪文によるダメージを軽減する |
▼ テドン ▼
| 武器防具屋(夜) |
| 商品 | 買値 | 性能 | 装備可能者 | 効果 |
| モーニングスター | 1700G | 攻+30 | 僧・賢 | 敵1グループにダメージ |
| はがねのむち | 3100G | 攻+40 | 勇・遊・盗・賢 | 敵1グループにダメージ |
| おおばさみ | 4700G | 攻+47 | 戦 | - |
| マジカルスカート | 1500G | 守+25 | 勇・戦・武・魔・僧・商・遊・盗・賢 | 女性専用 |
| まほうのほうい | 4400G | 守+30 | 僧・賢 | 呪文によるダメージを軽減する |
| まほうのよろい | 5800G | 守+40 | 勇・戦・僧・賢 | 呪文によるダメージを軽減する |
| とんがりぼうし | 2300G | 守+21 | 僧・遊・賢 | - |
▼ サマンオサ ▼
| 道具屋 |
| 商品 | 買値 | 効果 |
| やくそう | 8G | HPを約30回復する |
| どくけしそう | 10G | 毒を治す |
| せいすい | 20G | 移動中に弱い敵と遭遇しなくなる。戦闘中に使うと1体に小ダメージ |
| キメラのつばさ | 25G | 今まで訪れた場所に飛ぶ。ルーラの効果 |
| まんげつそう | 30G | マヒを治す |
| どくがのこな | 310G | 敵1体を混乱させる。メダパニの効果 |
| 武器防具屋 |
| 商品 | 買値 | 性能 | 装備可能者 | 効果 |
| さばきのつえ | 2700G | 攻+37 | 僧・賢 | 道具として使うとバギの効果 |
| パワーナックル | 7100G | 攻+40 | 武・盗 | - |
| ゾンビキラー | 9800G | 攻+67 | 勇・戦・僧・商・賢 | ゾンビ系の敵に大ダメージ |
| まほうのよろい | 5800G | 守+40 | 勇・戦・僧・賢 | 呪文によるダメージを軽減する |
| ドラゴンシールド | 3500G | 守+32 | 勇・戦・商・盗 | 炎・吹雪によるダメージを軽減する |
| くろずきん | 1200G | 守+18 | 武・盗 | - |
| てっかめん | 3500G | 守+25 | 勇・戦 | - |
▼ エルフの隠れ里 ▼
| 道具屋 |
| 商品 | 買値 | 性能 | 装備可能者 | 効果 |
| てんしのローブ | 3000G | 守+35 | 魔・僧・賢 | ザキ系の呪文にかかりにくくなる |
| いのりのゆびわ | 2500G | - | - | 使うとMPを小回復する。壊れる事がある |
| モーニングスター | 1700G | 攻+30 | 僧・賢 | 敵1グループにダメージ |
| ねむりのつえ | 4200G | 攻+30 | 魔・僧・賢 | 道具として使うとラリホーの効果 |
| おうごんのティアラ | 5000G | 運+13 | 全職業女性 | 「お嬢様」になる |
| やさしくなれるほん | 90G | - | - | 「やさしい人」になる |
▼ 商人の町 ▼
| 道具屋(第1段階) |
| 商品 | 買値 | 性能 | 装備可能者 | 効果 |
| やくそう | 8G | - | - | HPを約30回復する |
| かわのぼうし | 80G | 守+2 | 勇・戦・魔・僧・商・遊・盗・賢 | - |
| 道具屋(革命前段階まで) |
| 商品 | 買値 | 性能 | 装備可能者 | 効果 |
| やくそう | 8G | - | - | HPを約30回復する |
| せいすい | 20G | - | - | 移動中に弱い敵と遭遇しなくなる。 戦闘中に使うと1体に小ダメージ |
| キメラのつばさ | 25G | - | - | 今まで訪れた場所に飛ぶ。ルーラの効果 |
| かわのぼうし | 80G | 守+2 | 勇・戦・魔・僧・商・遊・盗・賢 | - |
| 武器防具屋(革命前段階まで) |
| 商品 | 買値 | 性能 | 装備可能者 | 効果 |
| ゾンビキラー | 9800G | 攻+67 | 勇・戦・僧・商・賢 | ゾンビ系の敵に大ダメージ |
| ウォーハンマー | 9500G | 攻+70 | 戦 | - |
| さばきのつえ | 2700G | 攻+37 | 僧・賢 | 道具として使うとバギの効果 |
| まほうのそろばん | 7700G | 攻+45 | 商 | - |
| まほうのまえかけ | 9900G | 守+45 | 商 | 呪文によるダメージを軽減する |
| 道具屋(革命後) |
| 商品 | 買値 | 効果 |
| やくそう | 8G | HPを約30回復する |
| せいすい | 20G | 移動中に弱い敵と遭遇しなくなる。戦闘中に使うと1体に小ダメージ |
| キメラのつばさ | 25G | 今まで訪れた場所に飛ぶ。ルーラの効果 |
| どくがのこな | 310G | 敵1体を混乱させる。メダパニの効果 |
| まだらくもいと | 35G | 敵1グループのすばやさを下げる。ボミオスの効果 |
| きえさりそう | 300G | しばらくの間自分達の姿を隠せる。レムオルの効果 |
| 武器防具屋(革命後) |
| 商品 | 買値 | 性能 | 装備可能者 | 効果 |
| ウォーハンマー | 9500G | 攻+70 | 戦 | - |
| ドラゴンキラー | 15000G | 攻+79 | 勇・戦 | ドラゴン系の敵に大ダメージ |
| まほうのそろばん | 7700G | 守+45 | 商 | - |
| まほうのまえかけ | 9900G | 守+45 | 商 | 呪文によるダメージを軽減する |
| ドラゴンシールド | 3500G | 守+32 | 勇・戦・商・盗 | 炎・吹雪によるダメージを軽減する |
| てんしのローブ | 3000G | 守+35 | 魔・僧・賢 | ザキ系の呪文にかかりにくくなる |
▼ ラダトーム ▼
| 道具屋 |
| 商品 | 買値 | 効果 |
| やくそう | 8G | HPを約30回復する |
| どくけしそう | 10G | 毒を治す |
| せいすい | 20G | 移動中に弱い敵と遭遇しなくなる。戦闘中に使うと1体に小ダメージ |
| キメラのつばさ | 25G | 今まで訪れた場所に飛ぶ。ルーラの効果 |
| まんげつそう | 30G | マヒを治す |
| きえさりそう | 300G | しばらくの間自分達の姿を隠せる。レムオルの効果 |
| 武器防具屋 |
| 商品 | 買値 | 性能 | 装備可能者 | 効果 |
| ドラゴンキラー | 15000G | 攻+79 | 勇・戦 | ドラゴン系の敵に大ダメージ |
| パワーナックル | 7100G | 攻+40 | 武・盗 | - |
| てんしのローブ | 3000G | 守+35 | 魔・僧・賢 | ザキ系の呪文にかかりにくくなる |
| ドラゴンメイル | 9800G | 守+45 | 勇・戦 | 炎によるダメージを軽減する |
| ドラゴンシールド | 3500G | 守+32 | 勇・戦・商・盗 | 炎・吹雪によるダメージを軽減する |
| みかがみのたて | 8800G | 守+40 | 勇・戦・僧・商・盗・賢 | - |
| ミスリルヘルム | 18000G | 守+38 | 勇・戦・僧・商・盗・賢 | - |
▼ マイラ ▼
| 道具屋 |
| 商品 | 買値 | 性能 | 装備可能者 | 効果 |
| やくそう | 8G | - | - | HPを約30回復する |
| せいすい | 20G | - | - | 移動中に弱い敵と遭遇しなくなる。戦闘中に使うと1体に小ダメージ |
| キメラのつばさ | 25G | - | - | 今まで訪れた場所に飛ぶ。ルーラの効果 |
| まんげつそう | 30G | - | - | マヒを治す |
| スライムピアス | 950G | - | 全職業 | 「さびしがりや」になる |
| ※おうじゃのけん | 35000G | 攻+120 | 勇 | 道具として使うとバギクロスの効果 |
※「オリハルコン」売却後に一旦町を出ると出現。一度購入すると無くなる
| 武器防具屋 |
| 商品 | 買値 | 性能 | 装備可能者 | 効果 |
| ゾンビキラー | 9800G | 攻+67 | 勇・戦・僧・商・賢 | ゾンビ系の敵に大ダメージ |
| ウォーハンマー | 9500G | 攻+70 | 戦 | - |
| パワーナックル | 7100G | 攻+40 | 武・盗 | - |
| やいばのよろい | 6500G | 守+55 | 勇・戦 | 受けたダメージの約半分を相手に返す |
| みずのはごろも | 12500G | 守+50 | 魔・賢 | 呪文・炎・吹雪によるダメージを軽減する |
| みかがみのたて | 8800G | 守+40 | 勇・戦・僧・商・盗・賢 | - |
| けんじゃのつえ | 15000G | 攻+50 | 魔・僧・賢 | 道具として使うとベホイミの効果 |
▼ ドムドーラ ▼
| 道具屋 |
| 商品 | 買値 | 効果 |
| やくそう | 8G | HPを約30回復する |
| どくけしそう | 10G | 毒を治す |
| せいすい | 20G | 移動中に弱い敵と遭遇しなくなる。戦闘中に使うと1体に小ダメージ |
| キメラのつばさ | 25G | 今まで訪れた場所に飛ぶ。ルーラの効果 |
| まんげつそう | 30G | マヒを治す |
| ゆうき100ばい | 90G | 「命知らず」になる |
| 武器防具屋 |
| 商品 | 買値 | 性能 | 装備可能者 | 効果 |
| ドラゴンキラー | 15000G | 攻+79 | 勇・戦 | ドラゴン系の敵に大ダメージ |
| ふぶきのつるぎ | 23000G | 攻+90 | 勇・戦 | 道具として使うとヒャダルコの効果 |
| まほうのよろい | 5800G | 守+40 | 勇・戦・僧・賢 | 呪文によるダメージを軽減する |
| ドラゴンメイル | 9800G | 守+45 | 勇・戦 | 炎によるダメージを軽減する |
| ちからのたて | 15000G | 守+50 | 勇・戦 | 道具として使うとベホイミの効果 |
| あぶないみずぎ | 78000G | 守+1 | 勇・戦・武・魔・僧・商・遊・盗・賢 | 女性専用 |
▼ リムルダール ▼
| 武器防具屋 |
| 商品 | 買値 | 性能 | 装備可能者 | 効果 |
| はやぶさのけん | 25000G | 攻+5 | 勇・商・盗・賢 | 1度に2回攻撃が可能 |
| バスタードソード | 31000G | 攻+105 | 勇・戦 | 会心の一撃が多いが、ミスも多い |
| みかわしのふく | 2900G | 守+23 | 勇・戦・武・魔・僧・商・遊・盗・賢 | 攻撃回避率が上がる |
| ドラゴンシールド | 3500G | 守+32 | 勇・戦・商・盗 | 炎・吹雪によるダメージを軽減する |
| オーガシールド | 25000G | 守+60 | 勇・戦 | - |
| グレートヘルム | 35000G | 守+45 | 勇・戦 | - |
▼ すごろく場 ▼
| よろず屋(第1すごろく場) |
| 商品 | 買値 | 性能 | 装備可能者 | 効果 |
| はがねのつるぎ | 1300G | 攻+33 | 勇・戦・武・賢 | - |
| かわのドレス | 420G | 守+15 | 勇・戦・武・魔・僧・商・遊・盗・賢 | 女性専用 |
| てつのたて | 1200G | 守+20 | 勇・戦・商 | - |
| よろず屋(第2すごろく場) |
| 商品 | 買値 | 性能 | 装備可能者 | 効果 |
| マジカルスカート | 1500G | 守+25 | 勇・戦・武・魔・僧・商・遊・盗・賢 | 女性専用 |
| はがねのつるぎ | 1300G | 攻+33 | 勇・戦・武・賢 | - |
| まふうじのつえ | 3300G | 攻+20 | 魔・僧・賢 | 道具として使うとマホトーンの効果 |
| よろず屋(第3すごろく場) |
| 商品 | 買値 | 性能 | 装備可能者 | 効果 |
| ほのおのブーメラン | 6500G | 攻+42 | 勇・魔・商・遊・盗 | 敵全体にダメージ |
| はやてのリング | 3100G | 早+15 | 全職業 | 「すばしっこい」になる |
| とんがりぼうし | 2300G | 守+21 | 僧・遊・賢 | - |
| よろず屋(第4すごろく場) |
| 商品 | 買値 | 性能 | 装備可能者 | 効果 |
| やいばのよろい | 6500G | 守+55 | 勇・戦 | 受けたダメージの約半分を相手に返す |
| ドラゴンローブ | 27000G | 守+80 | 魔・僧・賢 | 炎・吹雪によるダメージを軽減する |
| らいじんのけん | 65000G | 攻+95 | 勇・戦 | 道具として使うとベギラゴンの効果 |
| よろず屋(1)(第5すごろく場) |
| 商品 | 買値 | 性能 | 装備可能者 | 効果 |
| ひかりのドレス | 19000G | 守+90 | 勇・戦・魔・僧・商・遊・盗・賢 | 女性専用。呪文・炎・吹雪によるダメージを軽減する |
| おうごんのティアラ | 5000G | 運+13 | 全職業女性 | 「お嬢様」になる |
| すごろくけん | 50G | - | - | すごろくに1回挑戦できる |
| よろず屋(2)(第5すごろく場) |
| 商品 | 買値 | 効果 |
| いのりのゆびわ | 2500G | 使うとMPを小回復する。壊れる事がある |
| いのちのいし | 800G | ザキ系の呪文を受けると所持者の代わりに砕け散る |
| ごうけつのひけつ | 200G | 「ごうけつ」になる |