名前 | 攻撃力 | 買値 | 売値 | 特殊効果など |
---|---|---|---|---|
ひのきのぼう | 2 | 5G | 3G | |
はやぶさのけん | 5 | 25000G | 18750G | 1度に2回攻撃が可能 |
こんぼう | 7 | 30G | 22G | |
ブロンズナイフ | 8 | 80G | 60G | |
どくばり | 10 | 10G | 7G | 攻撃対象を時々即死させる |
どうのつるぎ | 12 | 100G | 75G | |
せいなるナイフ | 14 | 200G | 150G | |
まどうしのつえ | 15 | 1500G | 1125G | 道具として使うとメラの効果 |
くさりがま | 16 | 320G | 240G | |
あまぐものつえ | 16 | 非売品 | 売れない | イベントアイテム |
とげのむち | 18 | 非売品 | 240G | 敵1グループにダメージ |
ブーメラン | 19 | 非売品 | 412G | 敵全体にダメージ |
まふうじのつえ | 20 | 3300G | 2475G | 道具として使うとマホトーンの効果 |
やいばのブーメラン | 24 | 非売品 | 900G | 敵全体にダメージ |
アサシンダガー | 25 | 非売品 | 4125G | 攻撃対象を時々即死させる |
てつのつめ | 25 | 870G | 652G | |
てつのやり | 26 | 650G | 487G | |
チェーンクロス | 27 | 1000G | 750G | 敵1グループにダメージ |
ねむりのつえ | 30 | 4200G | 3150G | 道具として使うとラリホーの効果 |
モーニングスター | 30 | 1700G | 1275G | 敵1グループにダメージ |
はがねのはりせん | 31 | 1300G | 975G | |
さざなみのつえ | 33 | 非売品 | 5250G | 道具として使うとマホカンタの効果 |
ふっかつのつえ | 33 | 非売品 | 33750G | 道具として使うとザオラルの効果 |
はがねのつるぎ | 33 | 1300G | 975G | |
ホーリーランス | 35 | 2300G | 1725G | |
さばきのつえ | 37 | 2700G | 2025G | 道具として使うとバギの効果 |
てつのオノ | 38 | 2500G | 1875G | |
はがねのむち | 40 | 3100G | 2325G | 敵1グループにダメージ |
ルーンスタッフ | 40 | 非売品 | 5100G | |
パワーナックル | 40 | 7100G | 5325G | |
ほのおのブーメラン | 42 | 6500G | 4875G | |
いかずちのつえ | 45 | 非売品 | 1875G | 道具として使うとベギラマの効果 |
まほうのそろばん | 45 | 7700G | 5775G | |
おおばさみ | 47 | 4700G | 3525G | |
けんじゃのつえ | 50 | 15000G | 11250G | 道具として使うとベホイミの効果 |
ゆうわくのけん | 50 | 非売品 | 7350G | 道具として使うとメダパニの効果。女性専用 |
おうごんのつめ | 50 | 非売品 | 6000G | |
ガイアのつるぎ | 51 | 非売品 | 売れない | イベントアイテム |
ドラゴンテイル | 52 | 非売品 | 4950G | 敵1グループにダメージ |
おおかなづち | 55 | 6500G | 4875G | |
バトルアックス | 60 | 8700G | 6525G | |
りりょくのつえ | 65 | 2500G | 1875G | MPを3消費してダメージを与える |
くさなぎのけん | 65 | 非売品 | 750G | 道具として使うとルカナンの効果 |
ゾンビキラー | 67 | 9800G | 7350G | ゾンビ系の敵に大ダメージ |
ウォーハンマー | 70 | 9500G | 7125G | |
ドラゴンキラー | 79 | 15000G | 11250G | ドラゴン系の敵に大ダメージ |
いなずまのけん | 82 | 非売品 | 5625G | 道具として使うとイオラの効果 |
ドラゴンクロウ | 85 | 非売品 | 12750G | |
ふぶきのつるぎ | 90 | 23000G | 17250G | 道具として使うとヒャダルコの効果 |
まじゅうのツメ | 95 | 非売品 | 412G | |
らいじんのけん | 95 | 65000G | 48750G | 道具として使うとベギラゴンの効果 |
グリンガムのムチ | 105 | 非売品 | 21000G | 敵1グループにダメージ |
バスタードソード | 105 | 31000G | 23250G | |
まじんのオノ | 105 | 非売品 | 375G | 会心の一撃が多いが、ミスも多い |
せいぎのそろばん | 110 | 非売品 | 18750G | |
はかいのつるぎ | 110 | 非売品 | 33750G | 体が動かなくなる事があるが、かいしんの一撃が出やすい |
もろはのつるぎ | 115 | 非売品 | 3750G | 与えたダメージの約1/4のダメージを自分も受ける |
おうじゃのけん | 120 | 35000G | 26250G | 道具として使うとバギクロスの効果 |
はかいのてっきゅう | 135 | 非売品 | 27750G | 敵全体にダメージ |
ルビスのけん | 160 | 非売品 | 売れない | 道具として使うとギガデインの効果。GB版に登場 |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.