|
ドラクエ2 町&城 情報 〜ペルポイの町〜
| ▲TOPへ
| |
|
|
▼ 施設 ▼
| 宿屋 | 1人 40G(3人で120G) |
| セーブポイント | 無し |
| 福引き所 | 有り |
| あずかり所 | 有り |
| 教会 | 有り |
| 道具屋 | 2軒有り(詳しくは下) |
| 武器&防具屋 | 有り(詳しくは下) |
|
▼ 位置 ▼(★印のところ)
|
▼ 道具 屋 (1件目) ▼
| 名前 | 買値 | 売値 | 効果 | 装備者 | 特殊効果など |
| やくそう | 10G | 8G | HPを約30回復 |
| どくけしそう | 8G | 6G | 毒を治す |
| (ろうやの鍵) | 2000G | 1500G | 牢屋の扉を開けることが出来る |
| キメラのつばさ | 25G | 19G | 最後にセーブした所に飛ぶ |
▼ 道具 屋 (2軒目) ▼
| 名前 | 買値 | 売値 | 効果 | 装備者 | 特殊効果など |
| やくそう | 10G | 8G | HPを約30回復 |
| どくけしそう | 8G | 6G | 毒を治す |
| キメラのつばさ | 25G | 19G | 最後にセーブした所に飛ぶ |
| まよけのすず | 640G | 480G | 装備すると敵の呪文の効果を減少させる |
▼ 武器&防具 屋 ▼
| 名前 | 性能 | 買値 | 売値 | 装備者 | 特殊効果など |
| おおかなづち | 攻撃力+40 | 4000G | 3000G | ロ |
| ドラゴンキラー | 攻撃力+55 | 8000G | 6000G | ロ |
| ひかりのつるぎ | 攻撃力+70 | 16000G | 12000G | ロ・サ | 使うとマヌーサの効果 |
| ミンクのコート | 守備力+60 | 65000G | 48750G | ロ・サ・ム |
| ちからのたて | 守備力+18 | 21500G | 16125G | ロ・サ | 使うとベホイミの効果 |
| てつかぶと | 守備力+6 | 3150G | 2363G | ロ |
|
| ▲TOPへ
| ドラクエ2 町&城 情報 〜ペルポイの町〜
| |
|