|
ドラクエ1 ダンジョン情報 〜竜王の城〜
| ▲TOPへ
| |
|
|
▼ 情報 ▼
| 階層 | B7階 |
| 宝の数 | 宝箱:11個 他:1個 (詳しくは下) |
| モンスターの出現 | 有り(詳しくは下) |
| 関連イベント | 最深部にいるラストBOSS竜王 を倒して世界の平和を取り戻す のが目的。 |
|
▼ 位置 ▼(★印のところ)
|
▼ 入手アイテム ▼
| 詳細な場所 | 名前 | 詳細な場所 | 名前 |
| B1階の中心の広間 | ロトのつるぎ | B7階の宝物庫の宝箱 | からっぽ… |
| B3階の宝箱 | やくそう | B7階の宝物庫の宝箱 | からっぽ… |
| B3階の宝箱 | 501G | B7階の宝物庫の宝箱 | やくそう |
| B7階の宝物庫の宝箱 | のろいのベルト | B7階の宝物庫の宝箱 | まほうのカギ |
| B7階の宝物庫の宝箱 | ふしぎなきのみ | B7階の宝物庫の宝箱 | 502G |
| B7階の宝物庫の宝箱 | 421G | B7階の宝物庫の宝箱 | キメラのつばさ |
▼ 出現モンスター ▼
| 名前 | HP | 経験値 | 取得金額 | 出現階層 |
| ドラゴン | 67 | 135 | 160G | 1・B1階 |
| キラーリカント | 60 | 95 | 155G | 1・B1階 |
| スターキメラ | 73 | 105 | 169G | 1・B1階 |
| あくまのきし | 79 | 130 | 165G | 1・B1・2・3・4階 |
| キースドラゴン | 98 | 180 | 150G | B2・3・4階 |
| だいまどう | 70 | 120 | 185G | 全フロア |
| ストーンマン | 160 | 155 | 148G | B2・3・4・5・6・7階 |
| ダースドラゴン | 105 | 350 | 143G | B5・6・7階 |
| しにがみのきし | 95 | 172 | 152G | B5・6・7階 |
| りゅうおう 第1形態 (BOSS) | 240 | - | - | B7階 |
| りゅうおう 第2形態 (BOSS) | 350 | - | - | B7階 |
|
| ▲TOPへ
| ドラクエ1 ダンジョン 情報 〜竜王の城〜
| |
|